Patrzaj Misza tylko radyjko ja załączył i? Brazylia, Falklandy, Puerto Rico, USA



220945 0 0.8 633 ~ CQ K7BV FM04 U.S.A.
221000 -16 0.9 1693 ~ PY3FJ RK4FD RR73 EU Russia
221000 -4 0.7 1870 ~ W8MSP UT7QF RR73 Ukraine
221000 -18 0.8 1946 ~ UA3LNM VP8LP RR73 Falkland Is.
221000 13 0.0 2327 ~ CQ RV6ADY LN05 EU Russia
221000 -12 1.3 1237 ~ EA1ANB K2LNS FN21 U.S.A.
221015 -16 0.7 1827 ~ 9A2RD R6MK R+01 EU Russia
221015 -2 0.8 477 ~ TK5IH NS4C 73 U.S.A.
221015 -14 0.5 2028 ~ DM2RR N1BYT 73 U.S.A.
221015 4 0.8 633 ~ CQ K7BV FM04 U.S.A.
221015 -18 0.5 1218 ~ CQ KP4LST FK68 Puerto Rico
221015 -13 1.1 2667 ~ CQ AI4FR EL88 U.S.A.
221015 -16 1.4 526 ~ JA6CBG PY2VA -19 Brazil
221030 -16 0.8 1693 ~ CQ RK4FD LO23 EU Russia
221030 -18 0.9 986 ~ 5A1AL VE2DLC R-07 Canada
221030 -10 0.7 1871 ~ CQ DX UT7QF KN77 Ukraine
221030 14 0.0 2327 ~ CQ RV6ADY LN05 EU Russia
223115 -17 0.7 1946 ~ VP8LP DL2VSL 73 Germany
223115 -4 0.7 1221 ~ UT5EOU K7BV -06 U.S.A.
223115 -17 1.5 497 ~ K6SLK PY2VA -20 Brazil
223115 -16 0.9 1256 ~ 9X0Y N4GG EM74 U.S.A.
223130 -15 0.8 1693 ~ CQ RK4FD LO23 EU Russia
223130 -13 0.8 421 ~ W8VS WA8QYJ 73 U.S.A.
223130 -10 0.8 1796 ~ AA0CW K3WW -05 U.S.A.
223130 -17 1.9 680 ~ KK4XO A41ZZ RRR Oman
223130 -4 0.8 1874 ~ K9SE UT7QF RR73 Ukraine
223130 -13 0.7 1945 ~ CQ VP8LP GD18 Falkland Is.
223130 -15 1.0 398 ~ CQ W6NWS FM05 U.S.A.
223130 -12 0.9 2180 ~ SV2ROC W4FO EL88 U.S.A.
223130 -14 -0.2 2318 ~ CQ RV6ADY LN05 EU Russia
223145 -16 1.4 498 ~ K6SLK PY2VA RRR Brazil
223145 -5 0.7 1221 ~ UT5EOU K7BV RR73 U.S.A.
223145 -16 0.8 1255 ~ 9X0Y N4GG EM74 U.S.A.
223200 -13 1.0 399 ~ CQ W6NWS FM05 U.S.A.
223200 -15 0.8 1694 ~ CQ RK4FD LO23 EU Russia
223200 -12 1.4 680 ~ KK4XO A41ZZ RRR Oman
223200 -16 0.7 1795 ~ AA0CW K3WW RRR U.S.A.
223200 -11 0.7 1874 ~ CQ DX UT7QF KN77 Ukraine
223200 -13 0.7 1946 ~ CQ VP8LP GD18 Falkland Is.
223200 -13 0.9 2180 ~ CQ W4FO EL88 U.S.A.
223200 -13 -0.2 2318 ~ CQ RV6ADY LN05 EU Russia
223215 -18 1.4 498 ~ K6SLK PY2VA 73 Brazil
223215 -7 0.7 1221 ~ CQ K7BV FM04 U.S.A.
223215 -19 0.8 1944 ~ VP8LP AI1W FM19 U.S.A.
223215 -19 0.8 1254 ~ 9X0Y N4GG EM74 U.S.A.
223230 -14 0.7 1690 ~ CQ RK4FD LO23 EU Russia
223230 -11 1.0 398 ~ CQ W6NWS FM05 U.S.A.
223230 -14 1.5 680 ~ KK4XO A41ZZ 73 Oman
223230 -12 0.7 1795 ~ AA0CW K3WW 73 U.S.A.
223230 -7 0.7 1874 ~ CQ DX UT7QF KN77 Ukraine
223230 -12 0.8 1946 ~ CQ VP8LP GD18 Falkland Is.
223230 -13 1.0 2180 ~ CQ W4FO EL88 U.S.A.
223230 -13 -0.2 2318 ~ SA7MWC RV6ADY -09 EU Russia
223245 -14 1.4 498 ~ CQ NA PY2VA GG66 Brazil
223245 -18 1.0 596 ~ F8PDR N3DT FM08 U.S.A.
223245 -6 0.7 1221 ~ WB8AIZ K7BV -12 U.S.A.
223245 -18 0.5 1335 ~ CQ IN3BJS JN55 Italy
223245 -15 0.8 1256 ~ 9X0Y N4GG EM74 U.S.A.
223300 -14 1.0 399 ~ DG2MJ W6NWS -23 U.S.A.
223300 -12 0.7 1693 ~ CQ RK4FD LO23 EU Russia
223300 -14 1.6 680 ~ KC2SST A41ZZ -11 Oman
223300 -11 0.7 1874 ~ CQ DX UT7QF KN77 Ukraine
223300 -11 1.0 2180 ~ CQ W4FO EL88 U.S.A.
223300 -13 -0.2 2318 ~ SA7MWC RV6ADY RRR EU Russia
223315 -15 1.5 498 ~ W2HTS PY2VA -11 Brazil
223315 -12 0.9 2723 ~ 9X0Y N4GG EM74 U.S.A.
223315 -9 0.7 1220 ~ WB8AIZ K7BV RR73 U.S.A.
223315 -14 0.8 1511 ~ K2IAM WA8QYJ R-18 U.S.A.
223330 -13 1.0 398 ~ DG2MJ W6NWS RR73 U.S.A.
223330 -14 0.7 1693 ~ CQ RK4FD LO23 EU Russia
223330 -20 0.8 497 ~ PY2VA W2HTS R-14 U.S.A.
223330 -8 0.8 1874 ~ CQ DX UT7QF KN77 Ukraine
223330 -16 1.8 680 ~ KC2SST A41ZZ RRR Oman
223330 -13 0.8 1946 ~ AI1W VP8LP -06 Falkland Is.
223330 -13 -0.2 2318 ~ SA7MWC RV6ADY 73 EU Russia
223345 -16 1.5 498 ~ W2HTS PY2VA RRR Brazil
223345 -19 1.0 638 ~ F8PDR N3DT R+03 U.S.A.
223345 -9 0.7 1220 ~ CQ K7BV FM04 U.S.A.
223345 -11 0.9 1552 ~ 9X0Y N4GG EM74 U.S.A.
223345 -16 0.8 1511 ~ K2IAM WA8QYJ R-18 U.S.A.
223400 -11 0.5 1693 ~ CQ RK4FD LO23 EU Russia
223400 -8 0.5 1874 ~ AB3TS UT7QF -17 Ukraine
223400 -10 1.5 680 ~ KC2SST A41ZZ RRR Oman
223400 -16 0.6 1945 ~ AI1W VP8LP -06 Falkland Is.
223400 -13 0.7 2180 ~ W8MSP W4FO RRR U.S.A.
223400 -9 -0.4 2318 ~ CQ RV6ADY LN05 EU Russia
223400 -18 0.7 397 ~ CQ W6NWS FM05 U.S.A.
223415 -15 1.5 498 ~ W2HTS PY2VA 73 Brazil
223415 -8 0.7 1220 ~ CQ K7BV FM04 U.S.A.
223415 -15 0.8 1293 ~ IZ3NXC RV6ASR KN95 EU Russia
223415 -12 0.8 1405 ~ W6NWS UT8IO KN87 Ukraine
223415 -8 0.9 1552 ~ 9X0Y N4GG EM74 U.S.A.
223430 -17 1.0 398 ~ UT8IO W6NWS -13 U.S.A.
223430 -10 0.8 1693 ~ CQ RK4FD LO23 EU Russia
223430 -18 1.8 678 ~ KC2SST A41ZZ RRR Oman
223430 -6 0.8 1874 ~ AB3TS UT7QF RR73 Ukraine
223430 -14 0.8 1945 ~ AI1W VP8LP -06 Falkland Is.
223430 -10 1.0 2180 ~ W8MSP W4FO 73 U.S.A.
223430 -13 -0.2 2318 ~ CQ RV6ADY LN05 EU Russia
223445 -16 0.8 1293 ~ IZ3NXC RV6ASR R+04 EU Russia
223445 -12 0.8 1405 ~ W6NWS UT8IO R-04 Ukraine
223445 -13 0.9 1552 ~ 9X0Y N4GG EM74 U.S.A.
223500 -14 1.0 399 ~ UT8IO W6NWS RR73 U.S.A.
223500 -14 2.3 679 ~ AI1W A41ZZ R-03 Oman
223500 -11 0.9 1693 ~ VR2UNG RK4FD -12 EU Russia
223500 -8 0.7 1874 ~ AB3TS UT7QF RR73 Ukraine
223500 -13 0.8 1946 ~ AI1W VP8LP -06 Falkland Is.
223500 -9 1.0 2180 ~ KN7D W4FO -18 U.S.A.
223500 -9 -0.2 2318 ~ CQ RV6ADY LN05 EU Russia
223515 -11 1.5 498 ~ N7IP PY2VA GG66 Brazil
223515 -19 1.0 592 ~ F8PDR N3DT R+00 U.S.A.
223515 -11 0.8 1292 ~ IZ3NXC RV6ASR 73 EU Russia
223515 -12 0.8 1405 ~ W6NWS UT8IO 73 Ukraine
223515 -11 0.9 1552 ~ 9X0Y N4GG EM74 U.S.A.
223530 -15 1.0 399 ~ CQ W6NWS FM05 U.S.A.
223530 -6 0.8 1693 ~ VR2UNG RK4FD RR73 EU Russia
223530 -9 1.8 680 ~ AI1W A41ZZ RRR Oman
223530 -8 0.7 1874 ~ N8TFD UT7QF -13 Ukraine
223530 -9 0.8 2180 ~ KN7D W4FO -18 U.S.A.
223530 -12 -0.2 2318 ~ CQ RV6ADY LN05 EU Russia
223545 -13 0.8 399 ~ W6NWS WA8QYJ EL96 U.S.A.
223545 -15 1.4 498 ~ N7IP PY2VA GG66 Brazil
223545 -18 1.0 874 ~ CQ KE5CK/M FN20 U.S.A.
223545 -16 0.8 1008 ~ UN8PC RV6ASR KN95 EU Russia
223545 -19 0.7 1428 ~ CQ YO3GHM KN34 Romania
223545 -10 0.9 1552 ~ 9X0Y N4GG EM74 U.S.A.
223545 -21 0.8 1066 ~ A41ZZ AI1W -24 U.S.A.
223600 -5 0.8 1693 ~ CQ RK4FD LO23 EU Russia
223600 -6 0.7 1874 ~ N8TFD UT7QF -13 Ukraine
223600 -12 1.0 398 ~ WA8QYJ W6NWS -10 U.S.A.
223600 -13 1.6 679 ~ AI1W A41ZZ RRR Oman
223600 -16 0.7 815 ~ N7GRB KA4JON EM84 U.S.A.
223600 -12 0.8 1945 ~ CQ VP8LP GD18 Falkland Is.
223600 -12 0.8 2179 ~ KN7D W4FO -18 U.S.A.
223600 -8 -0.2 2318 ~ CQ RV6ADY LN05 EU Russia
223615 -14 0.8 399 ~ W6NWS WA8QYJ R-02 U.S.A.
223615 -16 1.0 592 ~ F8PDR N3DT 73 U.S.A.
223615 -18 1.0 874 ~ CQ KE5CK/M FN20 U.S.A.
223615 -13 0.8 1009 ~ UN8PC RV6ASR KN95 EU Russia
223615 -9 0.9 1552 ~ 9X0Y N4GG EM74 U.S.A.
223615 -14 1.5 911 ~ N7IP PY2VA R-08 Brazil
223630 -11 1.0 398 ~ WA8QYJ W6NWS RR73 U.S.A.
223630 -6 0.8 1692 ~ CQ RK4FD LO23 EU Russia
223630 -12 1.7 679 ~ AI1W A41ZZ RRR Oman
223630 -17 0.7 815 ~ N7GRB KA4JON EM84 U.S.A.
223630 -9 0.7 1874 ~ N8TFD UT7QF -13 Ukraine
223630 -15 0.9 2318 ~ CQ RV6ADY LN05 EU Russia
223645 -16 0.8 399 ~ W6NWS WA8QYJ 73 U.S.A.
223645 -18 0.8 1549 ~ 9X0Y N4GG EM74 U.S.A.
223645 -10 0.7 1221 ~ DJ8DI K7BV -20 U.S.A.
223700 -6 0.9 1693 ~ EB3JT RK4FD -19 EU Russia
223700 -9 0.7 1874 ~ N8TFD UT7QF RR73 Ukraine
223700 -16 0.3 398 ~ CQ W6NWS FM05 U.S.A.
223700 -12 0.8 1945 ~ LU8DIO VP8LP +03 Falkland Is.
223700 -14 2.3 680 ~ AI1W A41ZZ RRR Oman
223700 -12 0.9 2318 ~ SP9DTE RV6ADY +11 EU Russia
223700 -19 1.4 984 ~ BG9NJY PY7KG HI21 Brazil
223715 -12 1.5 911 ~ N7IP PY2VA RRR Brazil
223715 -8 0.7 1220 ~ DJ8DI K7BV -20 U.S.A.
223715 -18 0.8 1428 ~ CQ YO3GHM KN34 Romania
223715 -16 1.0 873 ~ CQ KE5CK/M FN20 U.S.A.
223715 -20 0.8 1487 ~ IK8IOO JA4FSH RR73 Japan
223730 -8 1.8 680 ~ AI1W A41ZZ RRR Oman
223730 -14 0.8 1686 ~ CQ VR2CH OL72 Hong Kong
223730 -10 0.7 1693 ~ EB3JT RK4FD -19 EU Russia
223730 -15 1.0 1576 ~ CQ EW8AAA KO42 Belarus
223730 -6 0.7 1874 ~ CQ DX UT7QF KN77 Ukraine
223730 -10 0.8 1946 ~ LU8DIO VP8LP +03 Falkland Is.
223730 -7 0.9 2318 ~ SP9DTE RV6ADY RRR EU Russia
223745 -14 1.0 398 ~ CQ W6NWS FM05 U.S.A.
223745 -17 1.0 873 ~ N5WXY KE5CK -07 U.S.A.
223745 -15 1.4 911 ~ N7IP PY2VA RRR Brazil
223745 -8 0.7 1220 ~ DJ8DI K7BV RR73 U.S.A.
223800 -3 0.9 1693 ~ EB3JT RK4FD -18 EU Russia
223800 -14 1.5 680 ~ AI1W A41ZZ RRR Oman
223800 -12 0.7 1874 ~ CQ DX UT7QF KN77 Ukraine
223800 -14 0.8 815 ~ N7GRB KA4JON 73 U.S.A.
223800 -11 0.8 1945 ~ LU8DIO VP8LP RR73 Falkland Is.
223800 -8 0.9 2318 ~ SP9DTE RV6ADY 73 EU Russia
223815 -15 1.0 398 ~ CQ W6NWS FM05 U.S.A.
223815 -15 1.4 911 ~ N7IP PY2VA RRR Brazil
223815 -9 0.7 1221 ~ PA7R K7BV RR73 U.S.A.
223830 -6 0.7 1693 ~ EB3JT RK4FD -18 EU Russia
223830 -8 1.8 680 ~ CQ A41ZZ LL93 Oman
223830 -12 0.7 1874 ~ CQ DX UT7QF KN77 Ukraine
223830 -11 0.8 1945 ~ N4PT VP8LP -15 Falkland Is.
223830 -16 0.7 1287 ~ CQ VR2CH OL72 Hong Kong
223830 -5 1.0 2318 ~ CQ RV6ADY LN05 EU Russia
223845 -17 1.0 768 ~ GW6CZE N3DT FM08 U.S.A.
223845 -14 1.5 911 ~ N7IP PY2VA RRR Brazil
223845 -18 0.5 1023 ~ UN8PC IK5PWQ JN53 Italy
223845 -7 0.7 1220 ~ PA7R K7BV -16 U.S.A.
223845 -5 2.8 1421 ~ K7UW CT3MD IM13 Madeira Is.
223845 -15 0.9 874 ~ N5WXY KE5CK RRR U.S.A.
223900 -4 0.8 1693 ~ EB3JT RK4FD -18 EU Russia
223900 -6 0.8 1288 ~ PY7KG VR2CH -04 Hong Kong
223900 -13 0.7 1874 ~ CQ DX UT7QF KN77 Ukraine
223900 -9 0.8 1945 ~ N4PT VP8LP -15 Falkland Is.
223900 -3 1.0 2318 ~ CQ RV6ADY LN05 EU Russia
223915 -13 1.1 398 ~ SV1AZL W6NWS -11 U.S.A.
223915 -12 0.8 1741 ~ W6UC K3WW +01 U.S.A.
223915 -16 1.0 768 ~ GW6CZE N3DT R-15 U.S.A.
223915 -13 1.5 911 ~ N7IP PY2VA RRR Brazil
223915 -7 0.9 1130 ~ 9X0Y N4GG EM74 U.S.A.
223915 -5 0.7 1220 ~ PA7R K7BV RR73 U.S.A.
223915 -5 0.7 1421 ~ K7UW CT3MD IM13 Madeira Is.
223930 -5 0.7 1693 ~ EB3JT RK4FD RR73 EU Russia
223930 -10 1.5 680 ~ WB3BOT A41ZZ -16 Oman
223930 -12 0.7 1874 ~ CQ DX UT7QF KN77 Ukraine
223930 -11 0.8 1946 ~ N4PT VP8LP -15 Falkland Is.
223930 -10 0.8 1288 ~ PY7KG VR2CH -04 Hong Kong
223930 -5 0.9 2318 ~ CQ RV6ADY LN05 EU Russia
223945 -12 1.0 398 ~ HI8LAM W6NWS -04 U.S.A.
223945 -15 0.7 1740 ~ W6UC K3WW +01 U.S.A.
223945 -18 1.0 768 ~ GW6CZE N3DT 73 U.S.A.
223945 -10 1.5 911 ~ N7IP PY2VA RRR Brazil
223945 -7 0.9 1129 ~ 9X0Y N4GG EM74 U.S.A.
223945 -5 0.7 1220 ~ CQ K7BV FM04 U.S.A.
223945 4 1.5 1515 ~ CQ CT3MD IM13 Madeira Is.
224000 -6 0.7 1692 ~ CQ RK4FD LO23 EU Russia
224000 -12 1.6 680 ~ WB3BOT A41ZZ RRR Oman
224000 -11 0.7 1874 ~ CQ DX UT7QF KN77 Ukraine
224000 -11 0.8 1945 ~ N4PT VP8LP -15 Falkland Is.
224000 -16 0.7 1287 ~ PY7KG VR2CH -04 Hong Kong
224000 -6 0.9 2318 ~ CQ RV6ADY LN05 EU Russia
224015 -13 0.2 398 ~ HI8LAM W6NWS RR73 U.S.A.
224015 -15 0.8 1741 ~ W6UC K3WW +01 U.S.A.
224015 -15 1.5 911 ~ N7IP PY2VA RRR Brazil
224015 -4 0.7 1220 ~ CQ K7BV FM04 U.S.A.
224015 -1 1.2 1515 ~ CQ CT3MD IM13 Madeira Is.
224030 -11 0.8 1690 ~ CQ RK4FD LO23 EU Russia
224030 -13 0.7 1874 ~ WA8QYJ UT7QF -11 Ukraine
224030 -14 1.8 679 ~ WB3BOT A41ZZ 73 Oman
224030 -12 0.8 1945 ~ N4PT VP8LP -15 Falkland Is.
224030 -14 0.7 1287 ~ PY7KG VR2CH RR73 Hong Kong
224030 -7 1.0 2318 ~ CQ RV6ADY LN05 EU Russia
224045 -15 0.8 1740 ~ W6UC K3WW +01 U.S.A.
224045 -13 1.0 398 ~ SV1AZL W6NWS -17 U.S.A.
224045 -13 1.5 911 ~ N7IP PY2VA RRR Brazil
224045 -16 0.8 1875 ~ UT7QF WA8QYJ EL96 U.S.A.
224045 -16 1.9 1418 ~ K7UW CT3MD R-12 Madeira Is.
224100 -6 0.9 1693 ~ CQ RK4FD LO23 EU Russia
224100 -13 0.7 1874 ~ WA8QYJ UT7QF -12 Ukraine
224100 -11 0.8 1946 ~ N4PT VP8LP RR73 Falkland Is.
224100 4 1.0 2318 ~ CQ RV6ADY LN05 EU Russia
224100 -9 0.9 186 ~ CT3MD WA1GPO FN41 U.S.A.
224100 -13 1.1 680 ~ KO4XJ A41ZZ -16 Oman
224100 -14 0.7 1287 ~ CQ VR2CH OL72 Hong Kong
224115 -16 0.7 1874 ~ UT7QF WA8QYJ R-09 U.S.A.
224115 -10 1.0 398 ~ SV1AZL W6NWS RR73 U.S.A.
224115 -13 1.5 912 ~ N7IP PY2VA 73 Brazil
224115 -3 0.7 1220 ~ IK1GEY K7BV -22 U.S.A.
224130 -7 0.8 1693 ~ CQ RK4FD LO23 EU Russia
224130 -13 0.7 1874 ~ WA8QYJ UT7QF RR73 Ukraine
224130 -13 0.9 186 ~ CT3MD WA1GPO FN41 U.S.A.
224130 -12 0.8 1946 ~ F8PDR VP8LP R-09 Falkland Is.
224130 -14 1.6 680 ~ KO4XJ A41ZZ -16 Oman
224130 2 1.0 2318 ~ CQ RV6ADY LN05 EU Russia
224130 -13 0.7 1287 ~ CQ VR2CH OL72 Hong Kong
224145 -14 0.8 1876 ~ UT7QF WA8QYJ 73 U.S.A.
224145 -14 1.0 398 ~ CQ W6NWS FM05 U.S.A.
224145 6 1.2 2196 ~ K7CMI CT3MD IM13 Madeira Is.
224145 -3 0.7 1221 ~ IK1GEY K7BV RR73 U.S.A.
224145 -11 1.5 1286 ~ VR2CH UA6LJX KN97 EU Russia
224145 -11 0.8 1352 ~ W6UC K3WW R-03 U.S.A.
224200 -7 0.8 1693 ~ CQ RK4FD LO23 EU Russia
224200 -21 1.9 678 ~ KO4XJ A41ZZ -16 Oman
224200 -12 0.8 1874 ~ CQ DX UT7QF KN77 Ukraine
224200 -14 0.7 1287 ~ UA6LJX VR2CH +09 Hong Kong
224200 -11 0.8 1946 ~ F8PDR VP8LP 73 Falkland Is.
224200 5 1.0 2318 ~ W2BCC RV6ADY -12 EU Russia
224215 -12 1.0 398 ~ CQ W6NWS FM05 U.S.A.
224215 5 1.5 2196 ~ K7CMI CT3MD IM13 Madeira Is.
224215 -8 0.7 1221 ~ CQ K7BV FM04 U.S.A.
224215 -14 1.5 1287 ~ VR2CH UA6LJX R-16 EU Russia
224215 -14 0.8 1352 ~ W6UC K3WW 73 U.S.A.
224230 -9 0.7 1693 ~ CQ RK4FD LO23 EU Russia
224230 -9 0.8 1874 ~ CQ DX UT7QF KN77 Ukraine
224230 -14 0.9 186 ~ XE2OCM WA1GPO FN41 U.S.A.
224230 4 1.0 2318 ~ W2BCC RV6ADY -12 EU Russia
224230 -11 0.7 815 ~ TA3OKK KA4JON -21 U.S.A.
224230 -13 0.7 1287 ~ UA6LJX VR2CH RR73 Hong Kong
224245 -13 0.8 732 ~ YB3MM WA8QYJ EL96 U.S.A.
224245 -10 0.7 1221 ~ CQ K7BV FM04 U.S.A.
224245 -12 1.5 1287 ~ VR2CH UA6LJX 73 EU Russia
224245 2 1.5 1515 ~ DC5SWL CT3MD -07 Madeira Is.
224300 -7 1.0 1693 ~ CQ RK4FD LO23 EU Russia
224300 -8 0.7 1874 ~ N1ZLE UT7QF -03 Ukraine
224300 -11 0.8 1946 ~ KM1D VP8LP -16 Falkland Is.
224300 6 1.0 2318 ~ W2BCC RV6ADY -12 EU Russia
224300 -5 0.9 186 ~ XE2OCM WA1GPO FN41 U.S.A.
224300 -13 2.0 679 ~ W4RTN A41ZZ -17 Oman
224300 -10 0.7 815 ~ TA3OKK KA4JON -21 U.S.A.
224300 -16 0.7 1287 ~ TA3OKK VR2CH -07 Hong Kong
224315 -18 1.4 693 ~ VE3JV PY2VA +01 Brazil
224315 -16 1.5 2024 ~ LA9NKA UA6LJX KN97 EU Russia
224315 -10 0.8 2196 ~ K7CMI CT3MD R-09 Madeira Is.
224315 -16 0.8 732 ~ YB3MM WA8QYJ EL96 U.S.A.
224330 -9 0.7 1693 ~ CQ RK4FD LO23 EU Russia
224330 -15 0.9 188 ~ XE2OCM WA1GPO FN41 U.S.A.
224330 -10 0.7 1874 ~ N1ZLE UT7QF -03 Ukraine
224330 -11 1.5 680 ~ W4RTN A41ZZ -17 Oman
224330 -10 0.8 1946 ~ KM1D VP8LP -16 Falkland Is.
224330 -12 0.7 815 ~ TA3OKK KA4JON -21 U.S.A.
224330 7 1.0 2318 ~ W2BCC RV6ADY -12 EU Russia
224330 -14 0.7 1287 ~ TA3OKK VR2CH -11 Hong Kong
224330 -20 0.9 1450 ~ CQ LU6FHO FF96 Argentina
224345 -14 1.4 693 ~ VE3JV PY2VA RRR Brazil
224345 -18 0.8 1985 ~ UT7QF N1ZLE FN31 U.S.A.
224345 -8 1.3 2196 ~ K7CMI CT3MD 73 Madeira Is.
224345 -13 0.8 732 ~ YB3MM WA8QYJ R-16 U.S.A.
224400 -12 0.7 1693 ~ CQ RK4FD LO23 EU Russia
224400 -10 0.7 1874 ~ N1ZLE UT7QF -10 Ukraine
224400 -14 0.8 1946 ~ KM1D VP8LP -16 Falkland Is.
224400 -10 1.8 680 ~ W4RTN A41ZZ -17 Oman
224400 6 1.0 2318 ~ W2BCC RV6ADY RRR EU Russia
224400 -15 0.6 815 ~ TA3OKK KA4JON -21 U.S.A.
224400 -13 0.7 1287 ~ TA3OKK VR2CH -15 Hong Kong
224415 -16 1.4 693 ~ VE3JV PY2VA 73 Brazil
224415 -13 1.0 2024 ~ LA9NKA UA6LJX R-13 EU Russia
224415 -16 0.6 1335 ~ CQ IN3BJS JN55 Italy
224415 -6 1.7 2196 ~ ND4Q CT3MD R-13 Madeira Is.
224415 -14 0.8 733 ~ YB3MM WA8QYJ 73 U.S.A.
224430 -11 0.9 186 ~ KC9UQR WA1GPO -01 U.S.A.
224430 -11 0.8 1693 ~ CQ RK4FD LO23 EU Russia
224430 -11 0.7 1874 ~ N1ZLE UT7QF -06 Ukraine
224430 -8 0.8 1946 ~ KM1D VP8LP -16 Falkland Is.
224430 3 1.0 2318 ~ W2BCC RV6ADY RRR EU Russia
224430 -16 0.7 815 ~ TA3OKK KA4JON -21 U.S.A.
224430 -17 0.7 1287 ~ TA3OKK VR2CH -08 Hong Kong
224430 -16 1.9 681 ~ W4RTN A41ZZ -17 Oman
224445 -10 1.5 2026 ~ LA9NKA UA6LJX 73 EU Russia
224445 -11 1.9 2196 ~ ND4Q CT3MD 73 Madeira Is.
224500 -13 0.9 186 ~ KC9UQR WA1GPO RRR U.S.A.
224500 -7 0.7 680 ~ WF4I A41ZZ -16 Oman
224500 -6 0.7 1693 ~ CQ RK4FD LO23 EU Russia
224500 -19 0.2 815 ~ TA3OKK KA4JON -21 U.S.A.
224500 -12 0.7 1874 ~ N1ZLE UT7QF -06 Ukraine
224500 -10 0.8 1946 ~ KM1D VP8LP -16 Falkland Is.
224500 -18 0.7 1287 ~ TA3OKK VR2CH -08 Hong Kong
224500 4 1.0 2318 ~ W2BCC RV6ADY 73 EU Russia
224515 -5 0.9 2024 ~ AA0CW CT3MD IM13 Madeira Is.
224515 -11 1.5 460 ~ CQ NA PY2VA GG66 Brazil
224515 -16 0.5 1336 ~ K7UW IN3BJS -18 Italy
224530 -7 0.7 1693 ~ CQ RK4FD LO23 EU Russia
224530 -5 0.9 186 ~ KC9UQR WA1GPO 73 U.S.A.
224530 -13 1.1 679 ~ WF4I A41ZZ -16 Oman
224530 -15 0.7 1874 ~ N1ZLE UT7QF -06 Ukraine
224530 -15 0.8 815 ~ TA3OKK KA4JON -21 U.S.A.
224530 -11 0.9 1945 ~ KM1D VP8LP -16 Falkland Is.
224530 5 1.0 2318 ~ CQ RV6ADY LN05 EU Russia
224530 -16 0.7 1287 ~ TA3OKK VR2CH -08 Hong Kong
224545 -17 1.4 459 ~ CQ NA PY2VA GG66 Brazil
224545 -9 1.4 2023 ~ AA0CW CT3MD IM13 Madeira Is.


pasmo 30m mode FT8


A u góry widok z radiokomórki VR2CH


  PRZEJDŹ NA FORUM