Patrzaj Misza tylko radyjko ja załączył i? Brazylia, Falklandy, Puerto Rico, USA






Bariloche: ciudad enclavada en el N.O de la Patagonia Argentina, a casi 900mts sobre el nivel del mar y aproximadamente a 1700 kms de la Capital Federal, en Buenos Aires. La ciudad de mas de 100.000 habitantes, se encuentra a orillas del majestuoso lago Nahuel Huapi (en lengua nativa, significa, isla del tigre) donde se practica la pesca deportiva, embarcada o de la muy apreciada "pesca con mosca", en donde se han podido capturar truchas de mas de 9 kg. A pocos kms de la ciudad, se encuentra el camino que lo lleva al Cerro Catedral, a 2388 mts S.N.M, en donde en la epoca invernal, se practican distintas pruebas de esqui, llegando a la ciudad, turistas de todas partes del mundo, ultimamente elegido por el turista de Brasil, que dejan sus playas para disfrutar de la nieve. Ultimamente, nos sentimos elogiados por colegas radioaficionados del mundo, ya que los pocos colegas de radio que aquí estamos, nos encontramos en una copiosa actividad, tanto sea en los modos "fonía", como en digitales y telegrafía, no nos es muy facil para nosotros hacer grandes contactos en DX, ya que en la zona que estamos, soplan fuertes vientos, suelen caer grandes nevadas y eso hace que nuestras antenas se vean afectadas, pero eso sí: cuandos lo hacemos, NOS HACEMOS OIR!!! Gracias a todos los que confirman nuestros contactos y gracias a todos los que nos visitan, un





Pasmo 40 m




234015 partial loss of data
234015 -14 1.0 1598 ~ AB3TS PY2VA -18 Brazil
234015 -18 0.2 2040 ~ A41ZZ W9ICK R-17 U.S.A.
234015 -11 0.2 985 ~ KD3CQ US4INT KN87 Ukraine
234145 -17 0.8 268 ~ TA3OKK WA4IXW FM06 U.S.A.
234145 -8 0.8 1596 ~ KC7CS N1NK -18 U.S.A.
234145 -7 0.8 499 ~ CQ A45XR LL93 Oman
234145 -13 1.2 1745 ~ PD1CMP KK2M FN03 U.S.A.
234145 7 0.8 2005 ~ LA3BO US4INT KN87 Ukraine
234145 -16 0.7 556 ~ AF4CD 7Z1IS -17 Saudi Arabia
234145 -14 0.7 2237 ~ CQ EA5RA IM99 Spain
234145 -5 0.8 643 ~ RA9WAN UR4MLS KN98 Ukraine
234145 -17 1.3 798 ~ K3HSK KO3O -07 U.S.A.
234145 -9 0.7 2889 ~ CQ RK3DSW KO95 EU Russia
234145 -2 3.2 864 ~ IZ8WGR EA3SP JN11 Spain
234145 -11 0.6 1003 ~ E78AB KW4CK 73 U.S.A.
234145 -14 -0.3 1050 ~ W8VS WP4AZT -07 Puerto Rico
234145 -16 0.8 2137 ~ NI2E K9OHI 73 U.S.A.
234145 -4 0.9 1102 ~ CQ R8OD NO14 AS Russia
234145 -6 0.9 1202 ~ PD1CMP KC1HTT FN41 U.S.A.
234145 -12 0.7 1253 ~ VE3YXE EA4AAZ -15 Spain
234145 5 0.5 1461 ~ EC1DD RA3AOT KO85 EU Russia
234145 -5 0.7 1557 ~ RX6D R0TA -09 AS Russia
234145 -12 0.8 1216 ~ TO6OK RA9LT MO27 AS Russia
234145 -14 0.7 1407 ~ AA0OG N4GBK -16 U.S.A.
234145 -17 0.6 328 ~ NN4K I1RJP JN45 Italy
234145 -18 1.1 1141 ~ CQ KE5CK/M FN20 U.S.A.
234200 -13 0.8 556 ~ 7Z1IS AF4CD FM16 U.S.A.
234200 -9 0.7 2005 ~ CQ LA3BO JO59 Norway
234200 3 0.2 643 ~ CQ RA9WAN LO72 AS Russia
234200 0 0.7 2161 ~ CQ SV1DPF KM08 Greece
234200 17 0.9 924 ~ WA4IXW TA3OKK -12 AS Turkey
234200 1 0.8 2533 ~ CQ N4PSK EL97 U.S.A.
234200 -11 0.9 1193 ~ YT5DLT EA1FCR -23 Spain
234200 -1 0.9 1254 ~ EA4AAZ MI3TIS R-05 N. Ireland
234200 -13 0.7 2709 ~ CQ OH4NDU KP11 Finland
234200 -5 2.2 1398 ~ KB1EFS SV1QVW -23 Greece
234200 -11 0.4 1556 ~ R0TA RX6D R+02 EU Russia
234200 -19 0.8 1949 ~ A45XR KA3SKO FM19 U.S.A.
234200 -3 0.7 1279 ~ WP4AZT EA9BO R-13 Ceuta & Melilla
234200 -10 0.6 1532 ~ KK2M KM4JA +00 U.S.A.
234200 -15 0.7 1461 ~ CQ EC1DD IN52 Spain
234215 -9 0.8 1596 ~ KC7CS N1NK -18 U.S.A.
234215 -5 0.8 499 ~ WA3CAS A45XR -16 Oman
234215 -13 1.2 1745 ~ KM4JA KK2M R+14 U.S.A.
234215 -13 0.7 556 ~ AF4CD 7Z1IS -20 Saudi Arabia
234215 19 0.7 2005 ~ LA3BO US4INT KN87 Ukraine
234215 -4 0.8 643 ~ RA9WAN UR4MLS KN98 Ukraine
234215 5 0.9 2117 ~ W8WLK TA4RC KM59 AS Turkey
234215 2 3.2 864 ~ IZ8WGR EA3SP JN11 Spain
234215 -14 0.7 2237 ~ CQ EA5RA IM99 Spain
234215 -1 0.9 1102 ~ CQ R8OD NO14 AS Russia
234215 -7 0.9 1202 ~ N4PSK KC1HTT FN41 U.S.A.
234215 -12 0.7 1253 ~ VE3YXE EA4AAZ -15 Spain
234215 -11 0.8 1303 ~ TO6OK UT1UY RR73 Ukraine
234215 -1 0.7 2889 ~ CQ RK3DSW KO95 EU Russia
234215 12 0.4 1461 ~ EC1DD RA3AOT KO85 EU Russia
234215 -16 0.8 1839 ~ CQ HA1RB JN86 Hungary
234215 -5 0.7 1557 ~ RX6D R0TA RR73 AS Russia
234215 -17 0.6 1134 ~ CQ KB1EFS FN42 U.S.A.
234230 -9 0.8 1689 ~ HH2JR W8KEN EN91 U.S.A.
234230 -12 0.8 378 ~ CQ KA4DOC EM71 U.S.A.
234230 -14 0.8 1759 ~ CQ DX UA6CT KN94 EU Russia
234230 -17 0.9 447 ~ WP4AZT W8VS 73 U.S.A.
234230 -16 0.8 1949 ~ A45XR KA3SKO FM19 U.S.A.
234230 -8 0.8 2006 ~ LU1BR LA3BO -13 Norway
234230 -11 0.8 556 ~ 7Z1IS AF4CD FM16 U.S.A.
234230 -3 0.7 2161 ~ CQ SV1DPF KM08 Greece
234230 4 0.2 643 ~ CQ RA9WAN LO72 AS Russia
234230 -13 0.9 723 ~ YV5MBI A41ZZ -13 Oman
234230 3 0.8 2533 ~ KC1HTT N4PSK +02 U.S.A.
234230 -17 0.7 2631 ~ R0TA R4UAL/6 EU Russia
234230 7 0.9 924 ~ WA4IXW TA3OKK -12 AS Turkey
234230 -16 0.6 1086 ~ HH2JR PP1WW GG99 Brazil
234230 -5 1.1 1193 ~ YT5DLT EA1FCR -23 Spain
234230 -8 0.9 1254 ~ EA4AAZ MI3TIS R-05 N. Ireland
234230 -14 0.8 2709 ~ CQ OH4NDU KP11 Finland
234230 -12 0.7 1278 ~ KE5CK EA9BO R-13 Ceuta & Melilla
234230 -19 0.8 1870 ~ G8CYK W8WLK -19 U.S.A.
234230 -11 2.1 1398 ~ KB1EFS SV1QVW -23 Greece
234230 -12 0.7 1461 ~ RA3AOT EC1DD -17 Spain
234230 -11 0.4 1556 ~ R0TA RX6D 73 EU Russia
234230 -16 0.9 833 ~ KB3WUC KA4JON -07 U.S.A.
234230 -20 0.6 2466 ~ CQ SP1I JO73 Poland
234230 -6 0.5 1533 ~ KK2M KM4JA RRR U.S.A.
234230 -19 0.6 1002 ~ 9G5ZS LU8VLE R-19 Argentina
234245 -8 0.8 1596 ~ CQ UT K2WH FN21 U.S.A.
234245 -17 0.6 328 ~ NN4K I1RJP 73 Italy
234245 -6 0.8 499 ~ WA3CAS A45XR -16 Oman
234245 -11 1.2 1745 ~ KM4JA KK2M 73 U.S.A.
234245 -12 0.7 556 ~ AF4CD 7Z1IS -17 Saudi Arabia
234245 5 3.2 864 ~ IZ8WGR EA3SP JN11 Spain
234245 -10 0.6 1052 ~ K9RJO KW4CK FM06 U.S.A.
234245 -19 1.1 1992 ~ PY4EG PY2PRB -19 Brazil
234245 -5 0.9 1102 ~ CQ R8OD NO14 AS Russia
234245 -15 0.7 2237 ~ CQ EA5RA IM99 Spain
234245 -10 0.9 1202 ~ N4PSK KC1HTT R+15 U.S.A.
234245 -11 0.7 1253 ~ VE3YXE EA4AAZ -15 Spain
234245 13 0.4 1461 ~ EC1DD RA3AOT R-21 EU Russia
234245 -6 0.7 2889 ~ CQ RK3DSW KO95 EU Russia
234245 -12 0.7 1557 ~ CQ R0TA NO85 AS Russia
234245 -17 0.8 2055 ~ UA6CT WA2TQI -21 U.S.A.
234245 -14 -0.3 1050 ~ W8VS WP4AZT 73 Puerto Rico
234245 -14 0.8 1304 ~ TO6OK UT1UY RR73 Ukraine
234300 -12 0.8 1689 ~ HH2JR W8KEN R-05 U.S.A.
234300 -13 0.8 1759 ~ WA2TQI UA6CT R-16 EU Russia
234300 -15 0.8 557 ~ 7Z1IS AF4CD R-12 U.S.A.
234300 -14 0.8 1949 ~ A45XR KA3SKO FM19 U.S.A.
234300 -7 0.8 2006 ~ LU1BR LA3BO RRR Norway
234300 3 0.2 643 ~ CQ RA9WAN LO72 AS Russia
234300 -20 2.3 706 ~ DJ05K/ DJ/VDJ
234300 -6 0.7 2162 ~ CQ SV1DPF KM08 Greece
234300 -17 0.9 793 ~ HH2JR PY4EG GG78 Brazil
234300 3 0.8 2534 ~ KC1HTT N4PSK RR73 U.S.A.
234300 15 0.9 924 ~ KB1EFS TA3OKK KM39 AS Turkey
234300 -20 0.8 1084 ~ HH2JR LU3CQ -22 Argentina
234300 -14 0.8 2631 ~ R0TA R4UAL/6 EU Russia
234300 -12 0.8 1193 ~ YT5DLT EA1FCR -23 Spain
234300 -13 0.7 2709 ~ CQ OH4NDU KP11 Finland
234300 -17 0.8 1253 ~ EA4AAZ MI3TIS R-05 N. Ireland
234300 -7 0.8 2117 ~ K8SDX TA4RC KM59 AS Turkey
234300 -12 0.7 1278 ~ HH2JR EA9BO R-14 Ceuta & Melilla
234300 -16 0.8 2202 ~ CQ DX W1UED FN31 U.S.A.
234300 -9 2.1 1398 ~ KB1EFS SV1QVW -23 Greece
234300 -9 0.7 1461 ~ RA3AOT EC1DD RR73 Spain
234300 -14 0.8 1210 ~ HH2JR KM4FTK FM18 U.S.A.
234315 -8 0.8 1596 ~ CQ UT K2WH FN21 U.S.A.
234315 -6 0.8 499 ~ WA3CAS A45XR -16 Oman
234315 -13 0.8 1659 ~ TO6OK RA9LT MO27 AS Russia
234315 -16 0.8 1839 ~ CQ HA1RB JN86 Hungary
234315 -13 0.7 556 ~ CQ 7Z1IS LL34 Saudi Arabia
234315 -12 0.5 1917 ~ KC9TND KB1EFS FN42 U.S.A.
234315 -20 0.8 1991 ~ PY4EG PY2PRB -19 Brazil
234315 -15 0.7 2237 ~ CQ EA5RA IM99 Spain
234315 -10 0.5 1052 ~ K9RJO KW4CK R-08 U.S.A.
234315 -2 0.9 1102 ~ CQ R8OD NO14 AS Russia
234315 -3 0.9 1202 ~ N4PSK KC1HTT 73 U.S.A.
234315 0 0.7 2889 ~ CQ RK3DSW KO95 EU Russia
234315 -11 0.7 1253 ~ MI3TIS EA4AAZ RR73 Spain
234315 11 0.4 1461 ~ EC1DD RA3AOT R-21 EU Russia
234315 -14 -0.3 1051 ~ CQ WP4AZT FK67 Puerto Rico
234315 -18 1.0 1140 ~ CQ KE5CK/M FN20 U.S.A.
234315 -18 0.7 1001 ~ LU8VLE 9G5ZS RR73 Ghana
234330 -12 0.8 378 ~ N3GWZ KA4DOC RR73 U.S.A.
234330 -12 0.8 1759 ~ WA2TQI UA6CT R-16 EU Russia
234330 -15 0.8 556 ~ 7Z1IS AF4CD R-12 U.S.A.
234330 -6 0.2 643 ~ CQ RA9WAN LO72 AS Russia
234330 -8 0.8 2005 ~ LU1BR LA3BO 73 Norway
234330 -8 0.7 2161 ~ CQ SV1DPF KM08 Greece
234330 12 0.9 924 ~ KB1EFS TA3OKK KM39 AS Turkey
234330 -10 0.6 2349 ~ CQ EI3CTB IO63 Ireland
234330 -13 0.9 1193 ~ YT5DLT EA1FCR -23 Spain
234330 -15 0.8 2631 ~ R0TA R4UAL/6 EU Russia
234330 -16 0.8 1253 ~ EA4AAZ MI3TIS R-05 N. Ireland
234330 -14 0.7 2709 ~ CQ OH4NDU KP11 Finland
234330 -16 0.7 1461 ~ RA3AOT EC1DD RR73 Spain
234330 -15 0.7 1556 ~ R0TA US4INT KN87 Ukraine
234330 -12 0.8 1210 ~ HH2JR KM4FTK FM18 U.S.A.
234330 -8 0.7 1277 ~ HH2JR EA9BO R-14 Ceuta & Melilla
234345 -17 0.8 269 ~ TA3OKK WA4IXW R-21 U.S.A.
234345 -6 0.8 1596 ~ CQ UT K2WH FN21 U.S.A.
234345 -7 0.8 499 ~ WA3CAS A45XR RR73 Oman
234345 -11 0.8 1659 ~ TO6OK RA9LT MO27 AS Russia
234345 -15 0.7 556 ~ CQ 7Z1IS LL34 Saudi Arabia
234345 -9 0.5 1917 ~ KC9TND KB1EFS R+03 U.S.A.
234345 -13 0.8 2055 ~ CM2ASS WA2TQI -18 U.S.A.
234345 -12 3.2 864 ~ IZ8WGR EA3SP JN11 Spain
234345 -15 0.7 2237 ~ CQ EA5RA IM99 Spain
234345 -8 0.8 1052 ~ K9RJO KW4CK 73 U.S.A.
234345 0 0.9 1102 ~ CQ R8OD NO14 AS Russia
234345 1 0.7 2889 ~ CQ RK3DSW KO95 EU Russia
234345 -12 0.7 1168 ~ CQ AP2HA MM63 Pakistan
234345 -17 0.8 1890 ~ G4BSW K9GL RRR U.S.A.
234345 -18 0.8 1991 ~ PY4EG PY2PRB -19 Brazil
234345 -8 0.3 1462 ~ EC1DD RA3AOT 73 EU Russia
234345 -14 0.7 874 ~ SV1DPF K3WW -24 U.S.A.
234345 -5 0.7 1557 ~ R4UAL R0TA +00 AS Russia
234400 -12 0.8 253 ~ CQ R0AX NO56 AS Russia
234400 -13 0.8 1759 ~ WA2TQI UA6CT R-16 EU Russia
234400 -8 0.8 309 ~ AA7V IT9ZHS JM68 Sicily
234400 -18 0.8 379 ~ CQ KA4DOC EM71 U.S.A.
234400 -7 0.8 2006 ~ CQ LA3BO JO59 Norway
234400 -10 0.9 557 ~ 7Z1IS MI3TIS IO64 N. Ireland
234400 0 0.9 2117 ~ K8SDX TA4RC R-20 AS Turkey
234400 -7 0.2 643 ~ CQ RA9WAN LO72 AS Russia
234400 -4 0.7 2161 ~ K3WW SV1DPF R-08 Greece
234400 -11 0.8 2632 ~ R0TA R4UAL R-05 EU Russia
234400 2 0.9 924 ~ WA4IXW TA3OKK RR73 AS Turkey
234400 -17 0.9 1085 ~ HH2JR LU3CQ -22 Argentina
234400 -10 0.9 1194 ~ YT5DLT EA1FCR -23 Spain
234400 -14 0.7 2709 ~ CQ OH4NDU KP11 Finland
234400 -2 0.7 1278 ~ HH2JR EA9BO IM75 Ceuta & Melilla
234400 -15 0.7 1556 ~ R0TA US4INT KN87 Ukraine
234400 -14 0.8 1211 ~ HH2JR KM4FTK FM18 U.S.A.
234400 -15 0.8 1300 ~ CQ KD2NOM FN20 U.S.A.
234415 -8 0.8 1596 ~ CQ UT K2WH FN21 U.S.A.
234415 -1 0.8 499 ~ CQ A45XR LL93 Oman
234415 -9 0.5 1917 ~ KC9TND KB1EFS 73 U.S.A.
234415 -11 0.7 556 ~ OZ1FHU 7Z1IS -10 Saudi Arabia
234415 -18 0.9 1992 ~ PY4EG PY2PRB -19 Brazil
234415 7 0.7 2239 ~ CQ EA5RA IM99 Spain
234415 -11 0.7 745 ~ CQ OD5ZF KM74 Lebanon
234415 -16 1.3 798 ~ VE3FTG KO3O RRR U.S.A.
234415 -1 0.8 2534 ~ CQ N4PSK EL97 U.S.A.
234415 -11 0.7 874 ~ SV1DPF K3WW RRR U.S.A.
234415 -1 0.7 2889 ~ CQ RK3DSW KO95 EU Russia
234415 -16 -0.3 1049 ~ CQ WP4AZT FK67 Puerto Rico
234415 -4 0.9 1102 ~ CQ R8OD NO14 AS Russia
234415 -15 0.7 1168 ~ CQ AP2HA MM63 Pakistan
234415 -10 0.9 1202 ~ M0TTT KC1HTT FN41 U.S.A.
234415 -12 0.4 2538 ~ CQ RW0SR OO22 AS Russia
234415 -11 0.7 1330 ~ ZS6LKF UT6HX KN69 Ukraine
234430 3 0.8 1596 ~ K2WH SV1JFL KM17 Greece
234430 -14 0.8 1759 ~ CQ DX UA6CT KN94 EU Russia
234430 -13 0.7 2005 ~ IZ1AJJ LA3BO +04 Norway
234430 -14 0.7 253 ~ CQ R0AX NO56 AS Russia
234430 -3 0.5 2118 ~ K8SDX TA4RC R-20 AS Turkey
234430 -7 0.8 309 ~ AA7V IT9ZHS JM68 Sicily
234430 -19 0.8 378 ~ KB3MOW KA4DOC -08 U.S.A.
234430 -8 0.7 2161 ~ K3WW SV1DPF RR73 Greece
234430 -15 0.9 556 ~ 7Z1IS MI3TIS IO64 N. Ireland
234430 6 0.7 2533 ~ N4PSK US4INT KN87 Ukraine
234430 -4 0.2 643 ~ CQ RA9WAN LO72 AS Russia
234430 -13 0.7 2709 ~ CQ OH4NDU KP11 Finland
234430 -18 0.7 833 ~ KB3WUC KA4JON -07 U.S.A.
234430 11 0.9 924 ~ WA4IXW TA3OKK RR73 AS Turkey
234430 -14 0.6 2349 ~ CQ EI3CTB IO63 Ireland
234430 -14 1.0 1193 ~ YT5DLT EA1FCR RRR Spain
234430 -15 0.8 2632 ~ R0TA R4UAL R-05 EU Russia
234430 -13 0.8 1210 ~ HH2JR KM4FTK FM18 U.S.A.
234430 0 0.7 1278 ~ HH2JR EA9BO IM75 Ceuta & Melilla
234430 -15 0.7 1461 ~ CQ EC1DD IN52 Spain
234430 -16 0.8 1299 ~ G4ROI KD2NOM -18 U.S.A.
234430 -19 0.8 1376 ~ CQ KG4FUR EL96 Guantanamo Bay
234430 -16 0.8 1085 ~ HH2JR LU3CQ -22 Argentina
234445 -12 0.8 1596 ~ CQ UT K2WH FN21 U.S.A.
234445 -9 0.1 253 ~ R0AX SV1DZB KM18 Greece
234445 -12 0.5 1747 ~ CO6RD KB1EFS FN42 U.S.A.
234445 -5 0.8 499 ~ CQ A45XR LL93 Oman
234445 -17 0.8 1889 ~ G4BSW K9GL RRR U.S.A.
234445 -10 0.8 2056 ~ UA6CT WA2TQI -21 U.S.A.
234445 -12 0.7 556 ~ OZ1FHU 7Z1IS RR73 Saudi Arabia
234445 7 0.7 2239 ~ CQ EA5RA IM99 Spain
234445 -18 0.7 2404 ~ M0TTT 9G5ZS IJ87 Ghana
234445 -8 0.8 745 ~ CQ OD5ZF KM74 Lebanon
234445 -15 1.3 798 ~ VE3FTG KO3O 73 U.S.A.
234445 -1 0.8 2534 ~ US4INT N4PSK -18 U.S.A.
234445 -13 0.7 874 ~ SV1DPF K3WW RRR U.S.A.
234445 -12 -0.3 1051 ~ CQ WP4AZT FK67 Puerto Rico
234445 -4 0.9 1102 ~ CQ R8OD NO14 AS Russia
234445 -10 0.9 1202 ~ VE3EK KC1HTT FN41 U.S.A.
234445 -8 0.7 1330 ~ ZS6LKF UT6HX KN69 Ukraine
234445 -15 0.7 1169 ~ CQ AP2HA MM63 Pakistan
234445 -16 3.1 862 ~ IZ8WGR EA3SP JN11 Spain
234500 1 0.8 1596 ~ K2WH SV1JFL KM17 Greece
234500 -18 1.4 203 ~ A45XR N2JYL -19 U.S.A.
234500 -15 0.8 1759 ~ CQ DX UA6CT KN94 EU Russia
234500 -17 0.8 253 ~ SV1DZB R0AX -11 AS Russia
234500 -9 0.8 309 ~ AA7V IT9ZHS JM68 Sicily
234500 -12 0.8 2005 ~ IZ1AJJ LA3BO RRR Norway
234500 -13 0.8 378 ~ KB3MOW KA4DOC RR73 U.S.A.
234500 -3 0.7 2161 ~ CQ SV1DPF KM08 Greece
234500 -14 0.8 556 ~ 7Z1IS MI3TIS IO64 N. Ireland
234500 -4 0.2 643 ~ CQ RA9WAN LO72 AS Russia
234500 -8 0.6 2349 ~ CQ EI3CTB IO63 Ireland
234500 -16 0.8 833 ~ KB3WUC KA4JON -07 U.S.A.
234500 9 0.7 2534 ~ N4PSK US4INT R-03 Ukraine
234500 -17 0.8 954 ~ R0TA SP9W KO00 Poland
234500 -14 0.7 2709 ~ CQ OH4NDU KP11 Finland
234500 -15 0.6 1085 ~ HH2JR LU3CQ -22 Argentina
234500 -7 0.9 1193 ~ YT5DLT EA1FCR RRR Spain
234500 -13 0.8 1262 ~ HC1DAZ KM4FTK FM18 U.S.A.
234500 -15 0.8 1300 ~ G4ROI KD2NOM -18 U.S.A.
234500 -13 0.7 1461 ~ CQ EC1DD IN52 Spain
234515 -9 0.8 1596 ~ CQ UT K2WH FN21 U.S.A.
234515 -17 0.5 1746 ~ CO6RD KB1EFS FN42 U.S.A.
234515 -8 0.0 253 ~ R0AX SV1DZB R-19 Greece
234515 -4 0.8 399 ~ OK1VM UR4MLS KN98 Ukraine
234515 -18 0.8 1838 ~ CQ HA1RB JN86 Hungary
234515 -19 0.9 1890 ~ G4BSW K9GL RRR U.S.A.
234515 -10 0.8 499 ~ CQ A45XR LL93 Oman
234515 4 0.8 2099 ~ RA9WAN EA3EW JN01 Spain
234515 13 0.8 2239 ~ CQ EA5RA IM99 Spain
234515 -9 0.7 745 ~ CQ OD5ZF KM74 Lebanon
234515 -6 0.8 2534 ~ US4INT N4PSK RR73 U.S.A.
234515 -3 0.8 875 ~ SV1DPF K3WW RRR U.S.A.
234515 2 0.9 924 ~ RA9WAN TA3OKK KM39 AS Turkey
234515 -9 0.4 2538 ~ CQ RW0SR OO22 AS Russia
234515 -18 -0.3 1049 ~ CQ WP4AZT FK67 Puerto Rico
234515 -5 0.9 1102 ~ CQ R8OD NO14 AS Russia
234515 -14 0.9 1202 ~ VE3EK KC1HTT FN41 U.S.A.
234515 -10 0.7 1253 ~ MI3TIS EA4AAZ RR73 Spain
234515 -6 3.2 864 ~ IZ8WGR EA3SP JN11 Spain
234515 -17 1.0 975 ~ CQ KE5CK/M FN20 U.S.A.
234530 -14 0.8 1759 ~ CQ DX UA6CT KN94 EU Russia
234530 -17 0.8 252 ~ SV1DZB R0AX RR73 AS Russia
234530 -10 0.8 2006 ~ IZ1AJJ LA3BO 73 Norway
234530 -9 0.8 309 ~ AA7V IT9ZHS JM68 Sicily
234530 -6 0.7 2161 ~ CQ SV1DPF KM08 Greece
234530 -15 0.8 378 ~ CQ KA4DOC EM71 U.S.A.
234530 -15 0.8 2393 ~ K8SDX TA4RC RR73 AS Turkey
234530 -15 0.8 556 ~ 7Z1IS MI3TIS IO64 N. Ireland
234530 14 0.7 2534 ~ N4PSK US4INT 73 Ukraine
234530 -8 0.2 643 ~ CQ RA9WAN LO72 AS Russia
234530 -14 0.7 2709 ~ CQ OH4NDU KP11 Finland
234530 -16 0.8 833 ~ KB3WUC KA4JON -07 U.S.A.
234530 -15 0.6 1084 ~ HH2JR LU3CQ -22 Argentina
234530 -11 0.8 1193 ~ YT5DLT EA1FCR RRR Spain
234530 -9 0.8 1262 ~ HC1DAZ KM4FTK FM18 U.S.A.
234530 -10 0.7 1461 ~ CQ EC1DD IN52 Spain
234545 -12 0.8 1596 ~ CQ UT K2WH FN21 U.S.A.
234545 -14 0.5 1747 ~ CO6RD KB1EFS FN42 U.S.A.
234545 -6 0.1 253 ~ R0AX SV1DZB 73 Greece
234545 -19 0.8 1839 ~ CQ HA1RB JN86 Hungary
234545 -6 0.8 399 ~ OK1VM UR4MLS KN98 Ukraine
234545 8 0.7 2099 ~ RA9WAN EA3EW JN01 Spain
234545 -7 0.8 499 ~ CQ A45XR LL93 Oman
234545 -13 0.7 745 ~ SP6RLK OD5ZF -10 Lebanon
234545 10 0.8 2239 ~ CQ EA5RA IM99 Spain
234545 -9 0.8 876 ~ SV1DPF K3WW RRR U.S.A.
234545 10 0.9 924 ~ RA9WAN TA3OKK KM39 AS Turkey
234545 -16 -0.3 1051 ~ CO6RD WP4AZT -01 Puerto Rico
234545 -4 0.9 1102 ~ CQ R8OD NO14 AS Russia
234545 -10 0.9 1202 ~ VE3EK KC1HTT FN41 U.S.A.
234545 -5 0.7 1330 ~ ZS6LKF UT6HX R-13 Ukraine
234545 -7 0.7 1461 ~ EC1DD KW4CK FM06 U.S.A.
234545 -15 0.8 530 ~ CQ HB9HFN JN36 Switzerland
234545 -15 1.4 798 ~ CQ KO3O EL98 U.S.A.
234600 -12 0.8 1759 ~ KC4QX UA6CT -13 EU Russia
234600 -18 0.7 252 ~ CQ R0AX NO56 AS Russia
234600 -16 0.8 1949 ~ HH2JR KA3SKO FM19 U.S.A.
234600 -9 0.8 309 ~ AA7V IT9ZHS JM68 Sicily
234600 -8 0.7 2160 ~ CQ SV1DPF KM08 Greece
234600 -12 0.8 378 ~ CQ KA4DOC EM71 U.S.A.
234600 -7 0.8 557 ~ 7Z1IS AF4CD R-12 U.S.A.
234600 -2 0.2 643 ~ TA3OKK RA9WAN +04 AS Russia
234600 5 0.8 2395 ~ K8SDX TA4RC 73 AS Turkey
234600 -11 0.8 745 ~ OD5ZF SP6RLK R-18 Poland
234600 -17 0.7 954 ~ R0TA SP9W KO00 Poland
234600 -13 0.7 2709 ~ CQ OH4NDU KP11 Finland
234600 -9 0.8 1193 ~ YT5DLT EA1FCR RRR Spain
234600 -14 0.8 1262 ~ HC1DAZ KM4FTK FM18 U.S.A.
234600 -7 0.7 1461 ~ VE3FTG EC1DD -15 Spain
234600 -9 0.6 2349 ~ CQ EI3CTB IO63 Ireland
234600 -14 0.8 1300 ~ CQ KD2NOM FN20 U.S.A.
234600 -13 0.8 2680 ~ R0TA R4UAL R-05 EU Russia
234600 -18 0.6 1607 ~ K2WH LU8VLE FE48 Argentina
234615 -11 0.8 1596 ~ CQ N1NK FN41 U.S.A.
234615 3 0.8 399 ~ OK1VM UR4MLS R-07 Ukraine
234615 -7 0.8 499 ~ CQ A45XR LL93 Oman
234615 3 0.7 2099 ~ RA9WAN EA3EW JN01 Spain
234615 -14 0.8 556 ~ CQ 7Z1IS LL34 Saudi Arabia
234615 -13 0.7 745 ~ SP6RLK OD5ZF RR73 Lebanon
234615 -15 1.3 798 ~ CQ KO3O EL98 U.S.A.
234615 10 0.9 924 ~ KA4DOC TA3OKK KM39 AS Turkey
234615 7 0.8 2239 ~ CQ EA5RA IM99 Spain
234615 -18 -0.3 1049 ~ CO6RD WP4AZT RRR Puerto Rico
234615 -3 0.9 1102 ~ CQ R8OD NO14 AS Russia
234615 -12 0.9 1202 ~ VE3EK KC1HTT FN41 U.S.A.
234615 -10 0.7 1253 ~ CQ EA4AAZ IN80 Spain
234615 -15 0.8 2056 ~ UA6CT WA2TQI FM29 U.S.A.
234615 -12 0.7 1330 ~ ZS6LKF UT6HX 73 Ukraine
234615 -18 0.9 1527 ~ SP1I N3GLV EL99 U.S.A.
234630 -16 0.8 253 ~ CQ R0AX NO56 AS Russia
234630 -9 0.8 309 ~ AA7V IT9ZHS JM68 Sicily
234630 -12 0.8 1759 ~ KC4QX UA6CT -14 EU Russia
234630 -12 0.8 2006 ~ LW8DCF LA3BO -22 Norway
234630 -12 0.8 378 ~ K0LAF KA4DOC +02 U.S.A.
234630 -8 0.7 2162 ~ CQ SV1DPF KM08 Greece
234630 -2 0.2 643 ~ TA3OKK RA9WAN +04 AS Russia
234630 4 0.6 2394 ~ K8SDX TA4RC 73 AS Turkey
234630 -17 0.8 833 ~ KB3WUC KA4JON -07 U.S.A.
234630 4 0.8 2534 ~ CQ N4PSK EL97 U.S.A.
234630 -10 0.8 1193 ~ YT5DLT EA1FCR RRR Spain
