18MHz FT8
144100 -13 0.9 1551 ~ SM3JBO VP8LP -10 Falkland Is.
144115 -11 0.6 1630 ~ DG9MGU NE3F -08 U.S.A.
144115 -11 1.1 615 ~ LA9DL A41ZZ +04 Oman
144115 -12 0.6 1714 ~ DD0AO K4MD R-19 U.S.A.
144115 -19 0.6 1026 ~ F5UJQ CO2QU -06 Cuba
144115 15 0.9 1858 ~ CQ 5B4AAB KM64 Cyprus
144115 -16 0.8 1377 ~ EB8AC G3TTJ IO81 England
144115 -13 0.8 1968 ~ DK4MX EA9ACF -12 Ceuta & Melilla
144115 -16 0.8 1464 ~ A92AA WS4S EM76 U.S.A.
144115 -14 1.2 1713 ~ F5BSN CO8LY 73 Cuba
144115 -20 0.8 2534 ~ S79LD IV3UFL JN66 Italy
144115 -20 0.8 1253 ~ VE3PCP OZ1FHU R-21 Denmark
144130 1 1.5 1777 ~ E75FM CT2IXP IN51 Portugal
144130 -14 0.3 612 ~ DE EA7/LA9DL R-16 Spain
144130 -14 0.6 1857 ~ 5B4AAB KA5WRL EM25 U.S.A.
144130 -13 0.9 846 ~ MI0OBC K4KE R-10 U.S.A.
144130 -17 0.8 2067 ~ CQ DK0AX JO42 Germany
144130 -15 1.0 2419 ~ AK5Q DL2RMM 73 Germany
144130 -18 1.1 1158 ~ ES4RLH EW8AAA -18 Belarus
144130 -1 1.0 1323 ~ IZ4EFV A92AA 73 Bahrain
144145 -15 0.9 1635 ~ OE6GND KM4FTK RR73 U.S.A.
144145 -6 1.1 614 ~ CQ A41ZZ LL93 Oman
144145 4 0.9 1858 ~ CQ 5B4AAB KM64 Cyprus
144145 -15 0.9 1968 ~ DK4MX EA9ACF RRR Ceuta & Melilla
144145 -19 0.8 1252 ~ VE3PCP OZ1FHU R-21 Denmark
144145 -17 0.6 1629 ~ DG9MGU NE3F -08 U.S.A.
144145 -15 0.8 1377 ~ EB8AC G3TTJ IO81 England
144145 -13 0.0 1876 ~ CO8AF K3WW -07 U.S.A.
144145 -13 0.8 1464 ~ A92AA WS4S EM76 U.S.A.
144200 -16 0.8 543 ~ DL2TR 4Z5UY -01 Israel
144200 5 1.4 1777 ~ E75FM CT2IXP R+12 Portugal
144200 -13 0.3 612 ~ DE EA7/LA9DL R-16 Spain
144200 0 1.0 1323 ~ CQ A92AA LL56 Bahrain
144200 -16 0.8 2345 ~ 5B4AAB EW4M +14 Belarus
144200 -18 1.0 2420 ~ WA6EEM DL2RMM -20 Germany
144200 -15 0.8 1551 ~ IW1PUR PT9FH GH10 Brazil
144200 -16 0.8 2067 ~ CQ DK0AX JO42 Germany
144215 -13 0.6 1630 ~ DG9MGU NE3F -08 U.S.A.
144215 -18 1.2 1711 ~ CQ CO8LY FL20 Cuba
144215 -9 1.1 615 ~ CQ A41ZZ LL93 Oman
144215 -17 0.9 1856 ~ DJ2TS 5B4AAB +07 Cyprus
144215 -15 0.9 1968 ~ DK4MX EA9ACF 73 Ceuta & Melilla
144215 -17 0.6 904 ~ CQ HB9ELE JN47 Switzerland
144215 -14 0.8 1464 ~ A92AA WS4S EM76 U.S.A.
144215 -20 0.7 1026 ~ F5UJQ CO2QU 73 Cuba
144230 -11 0.8 543 ~ DL2TR 4Z5UY R-05 Israel
144230 5 1.4 1776 ~ E75FM CT2IXP R+12 Portugal
144230 -16 0.9 615 ~ A41ZZ K4EKB FM16 U.S.A.
144230 -18 0.8 2066 ~ PY2DPM DK0AX -19 Germany
144230 -15 0.6 718 ~ DL4ABN KA5WRL EM25 U.S.A.
144230 -16 1.0 2420 ~ WA6EEM DL2RMM RR73 Germany
144230 -11 1.7 2539 ~ IV3UFL S79LD -03 Seychelles
144230 -3 1.0 1323 ~ CQ A92AA LL56 Bahrain
144230 -13 0.8 1551 ~ IW1PUR PT9FH GH10 Brazil
144230 -17 0.8 1357 ~ IK8IGK AJ4HW RRR U.S.A.
144245 -12 0.8 1630 ~ DG9MGU NE3F -08 U.S.A.
144245 -3 1.1 615 ~ F8CJS A41ZZ -09 Oman
144245 5 0.9 1858 ~ DJ2TS 5B4AAB +07 Cyprus
144245 -14 0.8 1464 ~ A92AA WS4S EM76 U.S.A.
144245 0 0.9 1970 ~ DL1NOD EA9ACF -14 Ceuta & Melilla
144245 -21 0.8 2346 ~ CQ EW4M KO23 Belarus
144300 -15 1.4 1774 ~ E75FM CT2IXP 73 Portugal
144300 -18 1.7 309 ~ F5FDV K4MD EM95 U.S.A.
144300 -13 0.6 718 ~ DL4ABN KA5WRL R-04 U.S.A.
144300 -17 0.8 2066 ~ PY2DPM DK0AX -19 Germany
144300 -15 1.6 2539 ~ IV3UFL S79LD -03 Seychelles
144300 -18 1.1 1158 ~ CQ EW8AAA KO42 Belarus
144300 -1 1.1 1323 ~ CQ A92AA LL56 Bahrain
144300 -14 0.8 1551 ~ IW1PUR PT9FH R-12 Brazil
144300 -19 0.9 678 ~ CQ OE6GND JN76 Austria
144315 -13 1.2 1712 ~ CQ CO8LY FL20 Cuba
144315 11 0.9 1858 ~ CQ 5B4AAB KM64 Cyprus
144315 -5 1.1 614 ~ F8CJS A41ZZ RRR Oman
144315 -15 0.9 1968 ~ DL1NOD EA9ACF -14 Ceuta & Melilla
144315 -19 0.9 852 ~ OO9A K4EKB FM16 U.S.A.
144315 -16 0.8 1376 ~ SV5AZK G3TTJ IO81 England
144315 -10 0.8 1464 ~ A92AA WS4S EM76 U.S.A.
144315 -18 0.8 2344 ~ CQ EW4M KO23 Belarus
144330 -10 0.8 310 ~ F5FDV K4MD R-01 U.S.A.
144330 -14 0.8 543 ~ DL2TR 4Z5UY 73 Israel
144330 -10 0.6 718 ~ DL4ABN KA5WRL 73 U.S.A.
144330 -16 0.8 2066 ~ PY2DPM DK0AX RRR Germany
144330 -16 1.0 2419 ~ CQ NA DL2RMM JO61 Germany
144330 -13 1.7 2539 ~ IV3UFL S79LD RRR Seychelles
144330 3 1.1 1323 ~ CQ A92AA LL56 Bahrain
144330 -14 0.8 1551 ~ IW1PUR PT9FH R-12 Brazil
144330 -18 1.1 1159 ~ CQ EW8AAA KO42 Belarus
144345 -9 0.9 1635 ~ F4HMV KM4FTK FM18 U.S.A.
144345 -4 1.1 614 ~ F8CJS A41ZZ 73 Oman
144345 -12 1.2 1712 ~ CQ CO8LY FL20 Cuba
144345 13 0.9 1858 ~ DJ2TS 5B4AAB R+05 Cyprus
144345 -11 0.8 1464 ~ A92AA WS4S EM76 U.S.A.
144345 2 0.9 1970 ~ CQ EA9ACF IM75 Ceuta & Melilla
144345 -12 0.8 2345 ~ EW8AAA EW4M -14 Belarus
144400 -6 2.1 310 ~ F5FDV K4MD 73 U.S.A.
144400 -18 0.8 2065 ~ PY2DPM DK0AX RRR Germany
144400 -14 1.0 1158 ~ EW4M EW8AAA R-08 Belarus
144400 5 1.0 1323 ~ CQ A92AA LL56 Bahrain
144400 -16 1.0 2420 ~ CQ NA DL2RMM JO61 Germany
144400 -13 1.7 2539 ~ IV3UFL S79LD RRR Seychelles
144415 -11 0.9 1635 ~ F4HMV KM4FTK R-16 U.S.A.
144415 -10 1.1 615 ~ IU1KAX A41ZZ -06 Oman
144415 12 1.0 1858 ~ DJ2TS 5B4AAB 73 Cyprus
144415 -11 0.9 1041 ~ IK8HIS K4EKB FM16 U.S.A.
144415 -18 0.8 2345 ~ EW8AAA EW4M RR73 Belarus
144415 8 0.9 2570 ~ CQ EA9ACF IM75 Ceuta & Melilla
144415 -9 0.8 1464 ~ A92AA WS4S EM76 U.S.A.
144415 -12 1.2 1712 ~ CQ CO8LY FL20 Cuba
144415 -18 0.7 1413 ~ A92AA KJ4UZU FM06 U.S.A.
144430 -19 0.9 677 ~ CQ OE6GND JN76 Austria
144430 -16 0.8 2066 ~ PY2DPM DK0AX 73 Germany
144430 -17 1.1 1158 ~ EW4M EW8AAA 73 Belarus
144430 -16 1.0 2420 ~ CQ NA DL2RMM JO61 Germany
144430 -13 1.7 2539 ~ IV3UFL S79LD RRR Seychelles
144430 6 1.1 1323 ~ CQ A92AA LL56 Bahrain
144430 -14 0.7 1551 ~ G3ZHE VP8LP -05 Falkland Is.
144445 -15 0.9 1635 ~ F4HMV KM4FTK R-16 U.S.A.
144445 -16 1.2 1712 ~ HB9KAI CO8LY -16 Cuba
144445 -6 1.1 615 ~ IU1KAX A41ZZ RRR Oman
144445 6 1.6 1858 ~ CQ 5B4AAB KM64 Cyprus
144445 -20 1.3 984 ~ CQ CO2QU EL83 Cuba
144445 -1 0.9 2303 ~ ON5MEV K0DEQ EM47 U.S.A.
144445 -15 0.9 2568 ~ DM2RR EA9ACF -19 Ceuta & Melilla
144445 -12 0.8 1464 ~ A92AA WS4S EM76 U.S.A.
144500 -12 0.7 1776 ~ E75FM 4Z5UY KM72 Israel
144500 -18 0.6 1074 ~ WX9C HB9ACA RRR Switzerland
144500 5 0.9 1323 ~ CQ A92AA LL56 Bahrain
144500 -18 0.9 2419 ~ N4LKB DL2RMM -18 Germany
144500 -14 1.5 2539 ~ IV3UFL S79LD RRR Seychelles
144500 -18 0.6 1551 ~ G3ZHE VP8LP RR73 Falkland Is.
144500 -23 3.2 2381 ~ YTUN+R8B7G2UE
144515 -13 0.9 1636 ~ F4HMV KM4FTK 73 U.S.A.
144515 -14 1.2 1712 ~ HB9KAI CO8LY RRR Cuba
144515 10 1.0 1858 ~ G4YBI 5B4AAB -09 Cyprus
144515 -11 1.1 615 ~ IU1KAX A41ZZ 73 Oman
144515 3 0.9 2303 ~ ON5MEV K0DEQ R+12 U.S.A.
144515 -16 0.9 1378 ~ CQ G3TTJ IO81 England
144515 -14 0.9 2568 ~ DM2RR EA9ACF -19 Ceuta & Melilla
144530 -16 0.9 679 ~ KI9E OE6GND -23 Austria
144530 -7 0.8 1777 ~ E75FM 4Z5UY R+04 Israel
144530 -16 0.8 2068 ~ CO2QU DK0AX -03 Germany
144530 2 1.1 1323 ~ DL2DIE A92AA -24 Bahrain
144530 -19 0.7 1552 ~ DL2TR VP8LP -14 Falkland Is.
144530 -17 0.7 2315 ~ SV1AJO EA5RJ -05 Spain
144530 -18 1.0 2420 ~ N4LKB DL2RMM -18 Germany
144530 -13 1.7 2539 ~ F1HFP S79LD -13 Seychelles
144545 -5 1.1 615 ~ CQ A41ZZ LL93 Oman
144545 21 1.0 1858 ~ G4YBI 5B4AAB RR73 Cyprus
144545 -6 0.8 2302 ~ ON5MEV K0DEQ 73 U.S.A.
144545 -19 0.9 1376 ~ R6AK G3TTJ -03 England
144545 -16 1.2 1713 ~ HB9KAI CO8LY 73 Cuba
144600 -16 1.0 678 ~ KI9E OE6GND RR73 Austria
144600 -14 0.8 2067 ~ CO2QU DK0AX -03 Germany
144600 -16 0.5 2196 ~ CQ R3WF KO72 EU Russia
144600 3 1.1 1323 ~ DL2DIE A92AA -24 Bahrain
144600 -15 0.7 1551 ~ DL2TR VP8LP RR73 Falkland Is.
144600 -11 1.7 2539 ~ F1HFP S79LD RRR Seychelles
144600 -20 0.9 1420 ~ 5B4AAB K4KE EM78 U.S.A.
144615 19 1.0 1858 ~ F4CHB 5B4AAB -24 Cyprus
144615 -4 1.1 615 ~ CQ A41ZZ LL93 Oman
144615 -14 1.2 1712 ~ CQ CO8LY FL20 Cuba
144615 -8 0.8 1378 ~ SV5AZK K0DEQ EM47 U.S.A.
144615 -14 0.9 1410 ~ VP8LP AC4GW EM77 U.S.A.
144615 -18 0.8 782 ~ WD4MTK DG0OBU JO50 Germany
144630 -7 0.8 1777 ~ E75FM 4Z5UY 73 Israel
144630 -17 0.8 2067 ~ CO2QU DK0AX -03 Germany
144630 -16 1.6 979 ~ 73 QSL VK4EF
144630 -14 0.5 2196 ~ F4FPR R3WF -15 EU Russia
144630 -18 0.7 2314 ~ SV1AJO EA5RJ -05 Spain
144630 8 1.1 1323 ~ DL2DIE A92AA -24 Bahrain
144630 -16 0.7 1551 ~ WA6EEM VP8LP -07 Falkland Is.
144645 -15 1.2 1711 ~ CQ CO8LY FL20 Cuba
144645 0 1.1 615 ~ CQ A41ZZ LL93 Oman
144645 19 1.0 1858 ~ F4CHB 5B4AAB RR73 Cyprus
144645 -18 0.8 782 ~ WD4MTK DG0OBU R-17 Germany
144645 -14 0.8 2481 ~ DL1NCH K0DEQ EM47 U.S.A.
144645 -15 0.8 1377 ~ R6AK G3TTJ RR73 England
144645 -18 0.9 547 ~ 4Z5UY K4ELI EM74 U.S.A.
144700 -17 0.9 280 ~ R2FCA KG4ZXN EM77 Guantanamo Bay
144700 -13 0.5 2195 ~ F4FPR R3WF RR73 EU Russia
144700 -18 0.8 679 ~ CQ OE6GND JN76 Austria
144700 -18 1.0 2420 ~ QRM SRY
144700 -16 0.9 2784 ~ 5B4AAB DG0KS JO64 Germany
144700 7 1.1 1323 ~ DL2DIE A92AA -24 Bahrain
144700 -16 0.7 1552 ~ WA6EEM VP8LP RR73 Falkland Is.
144715 -17 0.9 547 ~ 4Z5UY K4ELI EM74 U.S.A.
144715 22 1.0 1858 ~ UA4HNU 5B4AAB R-12 Cyprus
144715 -11 1.0 614 ~ CQ A41ZZ LL93 Oman
144715 -10 0.8 2481 ~ DL1NCH K0DEQ EM47 U.S.A.
144715 -17 1.2 1711 ~ G3TKF CO8LY -15 Cuba
144715 -18 0.9 1637 ~ DG9MGU KM4FTK -24 U.S.A.
144715 -19 0.6 840 ~ CQ LU8HGI FF87 Argentina
144730 -18 0.8 678 ~ CQ OE6GND JN76 Austria
144730 -13 0.8 2067 ~ CQ DK0AX JO42 Germany
144730 -14 1.7 979 ~ 73 QSL VK4EF
144730 -13 0.5 2195 ~ CQ R3WF KO72 EU Russia
144730 -19 0.8 2303 ~ CQ ON5MEV JO10 Belgium
144730 -10 0.8 1146 ~ OK1ZVP 4Z5UY -03 Israel
144730 3 1.1 1323 ~ DL2DIE A92AA RR73 Bahrain
144745 -15 0.6 1635 ~ DG9MGU KM4FTK -24 U.S.A.
144745 -19 0.8 547 ~ 4Z5UY K4ELI EM74 U.S.A.
144745 -15 1.2 1712 ~ G3TKF CO8LY 73 Cuba
144745 -11 1.0 615 ~ CQ A41ZZ LL93 Oman
144745 22 1.0 1858 ~ UA4HNU 5B4AAB 73 Cyprus
144745 -12 0.8 678 ~ OE6GND K0DEQ EM47 U.S.A.
144745 -12 0.6 2128 ~ EI7GSB KA5WRL EM25 U.S.A.
144800 -15 0.8 679 ~ K0DEQ OE6GND +11 Austria
144800 -15 0.7 2195 ~ CQ R3WF KO72 EU Russia
144800 -16 1.7 979 ~ PE3ES S79LD -15 Seychelles
144800 -9 0.8 1146 ~ OK1ZVP 4Z5UY RRR Israel
144800 6 1.1 1323 ~ CQ A92AA LL56 Bahrain
144800 -16 0.9 946 ~ DL1HCN KJ4GL R-19 U.S.A.
144815 -14 0.6 1635 ~ DG9MGU KM4FTK RR73 U.S.A.
144815 23 1.0 1858 ~ CQ 5B4AAB KM64 Cyprus
144815 -10 1.1 614 ~ CQ A41ZZ LL93 Oman
144815 -9 0.6 2128 ~ EI7GSB KA5WRL R-02 U.S.A.
144815 -11 0.8 678 ~ OE6GND K0DEQ R-02 U.S.A.
144830 -18 0.8 279 ~ R2FCA KG4ZXN EM77 Guantanamo Bay
144830 -17 0.8 678 ~ K0DEQ OE6GND RR73 Austria
144830 -20 0.3 2018 ~ CQ DJ2TS JO40 Germany
144830 -17 0.8 2067 ~ CO2QU DK0AX R-03 Germany
144830 -15 -0.6 2195 ~ 5B4AAB R3WF KO72 EU Russia
144830 -11 0.8 1146 ~ OK1ZVP 4Z5UY 73 Israel
144830 -20 0.8 2302 ~ CQ ON5MEV JO10 Belgium
144830 -17 1.0 2420 ~ CQ NA DL2RMM JO61 Germany
144830 3 1.1 1323 ~ CQ A92AA LL56 Bahrain
144830 -16 1.7 2587 ~ PE3ES S79LD -15 Seychelles
144830 -19 0.9 1421 ~ DL4ABN K4KE EM78 U.S.A.
144845 20 1.0 1858 ~ R3WF 5B4AAB +01 Cyprus
144845 -8 1.1 615 ~ CQ A41ZZ LL93 Oman
144845 -14 0.6 2128 ~ EI7GSB KA5WRL 73 U.S.A.
144845 -10 0.8 678 ~ OE6GND K0DEQ 73 U.S.A.
144845 -19 0.9 2493 ~ CQ VE3MGY EN92 Canada
144845 -16 1.2 1712 ~ CQ CO8LY FL20 Cuba
144900 -14 0.8 278 ~ R2FCA KG4ZXN EM77 Guantanamo Bay
144900 -12 0.5 2195 ~ 5B4AAB R3WF R+09 EU Russia
144900 -18 0.8 2303 ~ W3KIT ON5MEV -12 Belgium
144900 -10 0.8 1146 ~ K4ELI 4Z5UY -16 Israel
144900 -15 1.6 2587 ~ PE3ES S79LD -15 Seychelles
144900 2 1.1 1323 ~ CQ A92AA LL56 Bahrain
144915 -14 1.2 1713 ~ CQ CO8LY FL20 Cuba
144915 -9 1.1 615 ~ 2E0BYX A41ZZ -17 Oman
144915 17 1.0 1858 ~ R3WF 5B4AAB RR73 Cyprus
144915 -8 0.8 762 ~ G0JUR K0DEQ EM47 U.S.A.
144915 1 0.8 1323 ~ A92AA EA4CQX IN80 Spain
144930 -20 0.8 277 ~ R2FCA KG4ZXN EM77 Guantanamo Bay
144930 -14 0.5 2195 ~ 5B4AAB R3WF 73 EU Russia
144930 -14 1.1 1159 ~ KJ4UZU EW8AAA -10 Belarus
144930 4 1.1 1323 ~ CQ A92AA LL56 Bahrain
144930 -15 1.0 2420 ~ CQ NA DL2RMM JO61 Germany
144930 -16 0.9 2493 ~ CQ VE3MGY EN92 Canada
144930 -20 0.7 1551 ~ IW1PUR VP8LP +02 Falkland Is.
144930 -20 0.8 678 ~ CQ OE6GND JN76 Austria
144945 -14 1.2 1712 ~ CQ CO8LY FL20 Cuba
144945 -9 1.1 615 ~ 2E0BYX A41ZZ -17 Oman
144945 8 1.0 1858 ~ CQ 5B4AAB KM64 Cyprus
144945 -8 0.8 762 ~ G0JUR K0DEQ R-17 U.S.A.
144945 -12 0.8 2420 ~ DL2RMM PT9FH GH10 Brazil
144945 -18 0.7 1157 ~ EW8AAA KJ4UZU R+00 U.S.A.
144945 -13 0.8 2590 ~ CQ VE9HF FN65 Canada
144945 4 0.8 1323 ~ A92AA EA4CQX IN80 Spain
144945 -14 0.9 1377 ~ CQ G3TTJ IO81 England
145000 -19 0.8 1672 ~ R8OD OE6MMF JN77 Austria
145000 -19 0.8 276 ~ R2FCA KG4ZXN EM77 Guantanamo Bay
145000 -15 0.8 2068 ~ CQ DK0AX JO42 Germany
145000 -16 2.1 2159 ~ G4TMI K4MD EM95 U.S.A.
145000 -16 1.1 1158 ~ KJ4UZU EW8AAA -10 Belarus
145000 5 1.1 1323 ~ CQ A92AA LL56 Bahrain
145000 -14 1.7 2587 ~ PE3ES S79LD RRR Seychelles
145000 -14 0.9 2183 ~ CQ VE3MGY EN92 Canada
145000 -20 1.0 2420 ~ PT9FH DL2RMM -09 Germany
145015 -6 1.1 615 ~ 2E0BYX A41ZZ -17 Oman
145015 -17 1.1 1711 ~ CQ CO8LY FL20 Cuba
145015 -8 0.8 762 ~ G0JUR K0DEQ 73 U.S.A.
145015 4 1.0 1858 ~ CQ 5B4AAB KM64 Cyprus
145015 -15 0.7 1157 ~ EW8AAA KJ4UZU R+03 U.S.A.
145015 -19 0.8 1274 ~ EW8AAA WB4OAH EM86 U.S.A.
145015 -18 0.8 2418 ~ DL2RMM PT9FH GH10 Brazil
145015 -12 0.9 1411 ~ A92AA AC4GW EM77 U.S.A.
145015 -16 0.8 1461 ~ A92AA WS4S EM76 U.S.A.
145015 -15 0.8 2590 ~ HA5DOS VE9HF -08 Canada
145015 1 0.8 1551 ~ VP8LP EA4CQX IN80 Spain
145015 -16 0.8 1877 ~ CQ K3WW FN20 U.S.A.
145030 -19 0.8 276 ~ R2FCA KG4ZXN EM77 Guantanamo Bay
145030 -3 0.8 548 ~ K4ELI 4Z5UY -16 Israel
145030 -3 0.2 2160 ~ G4TMI K4MD R+02 U.S.A.
145030 -17 0.8 679 ~ CQ OE6GND JN76 Austria
145030 -11 0.3 893 ~ DE EA7/LA9DL IM76 Spain
145030 -18 1.0 2182 ~ CQ VE3MGY EN92 Canada
145030 -14 0.8 1167 ~ LX1DA KA5WRL EM25 U.S.A.
145030 6 1.1 1323 ~ CQ A92AA LL56 Bahrain
145030 -17 0.7 1551 ~ K7UW VP8LP -09 Falkland Is.
145045 15 1.0 1858 ~ OH2ECG 5B4AAB -20 Cyprus
145045 -10 1.1 615 ~ CQ A41ZZ LL93 Oman
145045 -20 0.8 2418 ~ DL2RMM PT9FH GH10 Brazil
145045 -15 0.8 2590 ~ HA5DOS VE9HF RRR Canada
145045 -8 0.8 783 ~ CQ DL4ABN JO51 Germany
145045 -10 0.8 1184 ~ HB9KAI K0DEQ EM47 U.S.A.
145045 -18 0.9 1275 ~ EW8AAA WB4OAH EM86 U.S.A.
145045 -13 0.9 1377 ~ CQ VA3HP EN92 Canada
145045 -16 0.8 1549 ~ VP8LP EA4CQX IN80 Spain
145100 -18 -0.3 1714 ~ CO8LY SQ9NFC JO90 Poland
145100 -20 0.9 274 ~ R2FCA KG4ZXN EM77 Guantanamo Bay
145100 -19 0.8 1952 ~ LX1DA N3IK FM19 U.S.A.
145100 -6 1.9 2160 ~ G4TMI K4MD 73 U.S.A.
145100 -12 1.0 2420 ~ PT9FH DL2RMM -09 Germany
145100 -18 1.6 2586 ~ 73 QSL VK4EF
145100 -13 0.8 1167 ~ LX1DA KA5WRL R-04 U.S.A.
145100 6 1.1 1323 ~ CQ A92AA LL56 Bahrain
145100 -16 0.9 1378 ~ LX1DA G3TTJ IO81 England
145100 -13 0.7 1551 ~ K7UW VP8LP -09 Falkland Is.
145100 -16 0.8 471 ~ KB5GXO DG0OBU R-18 Germany
145115 17 1.2 1858 ~ OH2ECG 5B4AAB RR73 Cyprus
145115 -10 1.1 615 ~ CQ A41ZZ LL93 Oman
145115 -9 0.8 2420 ~ DL2RMM PT9FH GH10 Brazil
145115 -15 0.6 1156 ~ EW8AAA KJ4UZU R+01 U.S.A.
145115 -17 0.8 2590 ~ HA5DOS VE9HF RRR Canada
145115 -12 0.9 1377 ~ CQ VA3HP EN92 Canada
145115 -16 0.8 1549 ~ VP8LP EA4CQX IN80 Spain
145130 -13 1.1 680 ~ K8KWT OE6GND -22 Austria
145130 -19 0.7 1712 ~ CO8LY OE6MMF JN77 Austria
145130 -14 0.8 1168 ~ LX1DA KA5WRL 73 U.S.A.
145130 7 1.1 1323 ~ MI0OBC A92AA -15 Bahrain
145130 -10 0.8 1877 ~ K3WW HB9KAI JN47 Switzerland
145130 -16 0.9 1377 ~ LX1DA G3TTJ IO81 England
145130 -17 0.7 1551 ~ K7UW VP8LP -09 Falkland Is.
145130 -12 1.0 2421 ~ PT9FH DL2RMM -09 Germany
145130 -4 0.2 2503 ~ DL8UVG K4MD EM95 U.S.A.
145130 -15 1.7 2587 ~ 73 QSL VK4EF
145145 -17 1.2 1711 ~ CQ CO8LY FL20 Cuba
145145 23 1.0 1858 ~ CQ 5B4AAB KM64 Cyprus
145145 -8 1.1 615 ~ CQ A41ZZ LL93 Oman
145145 -16 0.8 2418 ~ DL2RMM PT9FH GH10 Brazil
145145 -14 0.7 1156 ~ EW8AAA KJ4UZU RRR U.S.A.
145145 -14 0.8 2590 ~ HA5DOS VE9HF 73 Canada
145145 -12 0.9 1378 ~ CQ VA3HP EN92 Canada
145200 4 1.1 1323 ~ MI0OBC A92AA -15 Bahrain
145200 -14 0.8 1377 ~ LX1DA G3TTJ IO81 England
145200 -14 0.8 1631 ~ E74SL 4Z5UY KM72 Israel
145200 -12 1.7 2503 ~ DL8UVG K4MD R-18 U.S.A.
145215 -14 0.9 1666 ~ CQ 9G5AR IJ95 Ghana
145215 22 1.0 1858 ~ OK7CM 5B4AAB -10 Cyprus
145215 -18 0.8 2418 ~ DL2RMM PT9FH GH10 Brazil
145215 -13 1.1 615 ~ CQ A41ZZ LL93 Oman
145215 -11 0.8 2591 ~ CQ VE9HF FN65 Canada
145215 -12 0.9 1377 ~ CQ VA3HP EN92 Canada
145215 -13 0.7 1421 ~ EW8AAA KJ4UZU RRR U.S.A.
145215 -19 1.1 1712 ~ CQ CO8LY FL20 Cuba
145230 -13 1.0 2421 ~ CO2QU DL2RMM -16 Germany
145230 7 1.1 1323 ~ MI0OBC A92AA -15 Bahrain
145230 -1 0.9 2503 ~ DL8UVG K4MD R-18 U.S.A.
145230 -13 0.9 1377 ~ LX1DA G3TTJ R-19 England
145245 -13 0.9 1667 ~ CQ 9G5AR IJ95 Ghana
145245 -14 1.1 293 ~ CQ DX PY5HOT GG46 Brazil
145245 11 2.0 1858 ~ OK7CM 5B4AAB RR73 Cyprus
145245 -11 1.1 615 ~ CQ A41ZZ LL93 Oman
145245 -15 0.8 2590 ~ DL2DIE VE9HF -13 Canada
145245 -14 0.9 1377 ~ CQ VA3HP EN92 Canada
145245 -17 0.6 1418 ~ EW8AAA KJ4UZU R-03 U.S.A.
145300 -15 0.8 1631 ~ E74SL 4Z5UY R+00 Israel
145300 -10 0.8 377 ~ DG9MGU KA5WRL -09 U.S.A.
145300 -16 0.7 1777 ~ E75FM 4X1ZQ R-04 Israel
145300 -3 1.0 1077 ~ R3WF AA4VV EM95 U.S.A.
145300 -4 0.9 2503 ~ DL8UVG K4MD R-18 U.S.A.
145300 -18 1.1 1158 ~ KJ4UZU EW8AAA RR73 Belarus
145300 8 1.1 1323 ~ MI0OBC A92AA -15 Bahrain
145300 -16 0.9 1377 ~ LX1DA G3TTJ R-24 England
145315 -13 1.0 293 ~ CQ DX PY5HOT GG46 Brazil
145315 -15 0.9 1667 ~ CQ 9G5AR IJ95 Ghana
145315 -16 1.2 1712 ~ CQ CO8LY FL20 Cuba
145315 -10 1.1 615 ~ CQ A41ZZ LL93 Oman
145315 6 1.0 1858 ~ CQ 5B4AAB KM64 Cyprus
145315 -12 0.5 1077 ~ EA5DNO R3WF RR73 EU Russia
145315 -14 0.8 2590 ~ DL2DIE VE9HF RRR Canada
145315 -9 0.9 1377 ~ CQ VA3HP EN92 Canada
145330 -13 0.6 1777 ~ E75FM 4X1ZQ 73 Israel
145330 -16 1.7 2074 ~ DJ0OP S79LD RRR Seychelles
145330 -9 0.8 377 ~ DG9MGU KA5WRL RRR U.S.A.
145330 -15 0.7 2311 ~ CQ EA5RJ IM98 Spain
145330 -18 0.8 679 ~ K8KWT OE6GND -22 Austria
145330 -6 0.8 2503 ~ DL8UVG K4MD R-18 U.S.A.
145330 -17 1.1 1158 ~ KJ4UZU EW8AAA RR73 Belarus
145330 -17 1.0 2354 ~ CQ NA DL2RMM JO61 Germany
145330 12 1.1 1323 ~ MI0OBC A92AA RR73 Bahrain
145330 -15 0.7 1551 ~ CQ VP8LP GD18 Falkland Is.
145345 -14 1.0 293 ~ DC0AC PY5HOT -13 Brazil
145345 -18 1.2 1712 ~ CQ CO8LY FL20 Cuba
145345 -13 1.1 615 ~ CQ A41ZZ LL93 Oman
145345 6 1.0 1858 ~ CQ 5B4AAB KM64 Cyprus
145345 -12 0.7 1078 ~ CQ R3WF KO72 EU Russia
145345 -15 0.8 2590 ~ DL2DIE VE9HF 73 Canada
145345 -8 0.9 1377 ~ CQ VA3HP EN92 Canada
145400 -19 0.8 1631 ~ E74SL 4Z5UY 73 Israel
145400 -11 0.8 377 ~ DG9MGU KA5WRL 73 U.S.A.
145400 -17 0.6 1858 ~ 5B4AAB 4X1ZQ KM72 Israel
145400 8 1.1 1323 ~ CQ A92AA LL56 Bahrain
145400 -18 1.7 2074 ~ 73 QSL VK4EF
145400 -18 0.9 1421 ~ 5B4AAB K4KE EM78 U.S.A.
