Tak więc Misza zrobił brum brum - fajnie Miszeńku To inny, tobie bliski temat
Giełda - Podlaskie CRT (Białystok)
    Michal_Czerkawski_sq4ctp pisze:

    Giełda - Podlaskie CRT (Białystok)
    Notowania data MIN zmiana MAX zmiana
    NABIAŁ
    jaja kurze (kg) 2018-10-15 6.90 0,00 7.50 0,00
    OWOCE
    arbuzy (i) (kg) 2018-10-15 2.40 0,00 2.80 0,00
    awokado (i) (szt.) 2018-10-15 3.80 0,00 4.80 0,00
    banany (i) (kg) 2018-10-15 4.00 0,00 4.40 0,00
    cytryny (i) (kg) 2018-10-15 4.80 0,00 6.80 0,00
    czereśnie (kg) 2018-09-26 16.00 0,00 22.00 0,00
    grapefruity Florida (i) (kg) 2018-10-15 12.80 0,00 13.80 0,00
    grapefruity (i) (kg) 2018-10-15 4.80 0,00 5.50 0,00
    gruszki (kg) 2018-10-15 2.80 0,00 3.50 0,00
    jabłka (kg) 2018-10-15 1.40 0,00 1.80 0,00
    kiwi (i) (koszyk) 2018-10-15 7.00 0,00 7.50 0,00
    limonki (i) (kg) 2018-10-15 10.80 0,00 12.80 0,00
    mandarynki (i) (kg) 2018-10-15 7.80 0,00 8.80 0,00
    mango (i) (szt.) 2018-10-15 4.50 0,00 6.60 0,00
    orzechy laskowe (i) (kg) 2018-10-15 13.00 0,00 16.00 0,00
    orzechy laskowe łuskane (kg) 2018-10-15 38.00 0,00 40.00 0,00
    orzechy pistacjowe (kg) 2018-10-15 47.00 0,00 52.00 0,00
    orzechy włoskie (kg) 2018-10-15 9.00 0,00 12.00 0,00
    orzechy włoskie łuskane (kg) 2018-10-15 36.00 0,00 38.00 0,00
    orzechy ziemne (kg) 2018-10-15 8.80 0,00 9.50 0,00
    pomarańcze (i) (kg) 2018-10-15 3.90 0,00 4.80 0,00
    śliwki (kg) 2018-10-15 2.00 0,00 2.50 0,00
    truskawki (kg) 2018-10-15 10.00 0,00 14.00 0,00
    winogrona (kg) 2018-10-15 6.80 0,00 8.80 0,00
    Żurawina (kg) 2018-10-15 16.00 0,00 18.00 0,00
    SYPKIE
    ciecierzyca ziarno (kg) 2018-10-15 8.80 0,00 12.80 0,00
    soczewica czerwona łuskana (kg) 2018-10-15 7.80 0,00 8.50 0,00
    soja (kg) 2018-10-15 4.80 0,00 5.50 0,00
    WARZYWA
    bakłażan (kg) 2018-10-15 5.50 0,00 6.40 0,00
    brokuły (szt.) 2018-10-15 3.00 0,00 3.50 0,00
    burak (kg) 2018-10-15 1.00 0,00 1.20 0,00
    cebula (kg) 2018-10-15 1.60 0,00 1.80 0,00
    cebula czerwona (kg) 2018-10-15 2.00 0,00 2.80 0,00
    cebula młoda (kg) 2018-09-26 1.60 0,00 2.40 0,00
    cukinia (kg) 2018-10-15 4.40 0,00 4.80 0,00
    cykoria (0.5 kg) 2018-10-15 3.80 0,00 4.50 0,00
    czosnek (szt.) 2018-10-15 1.80 0,00 2.00 0,00
    dynia (kg) 2018-10-15 1.50 0,00 2.50 0,00
    fasola czerwona (kg) 2018-10-15 8.00 0,00 8.80 0,00
    fasola drobna (kg) 2018-10-15 6.40 0,00 6.80 0,00
    fasola Jaś duży (kg) 2018-10-15 12.00 0,00 13.00 0,00
    fasola Jaś średnia (kg) 2018-10-15 5.40 0,00 5.80 0,00
    fasolka szparagowa (kg) 2018-10-15 3.80 0,00 5.50 0,00
    groch (kg) 2018-10-15 2.20 0,00 2.40 0,00
    imbir (i) (kg) 2018-10-15 11.80 0,00 13.80 0,00
    kalafiory (szt) 2018-10-15 4.40 0,00 5.50 0,00
    kalarepa (szt) 2018-10-15 1.80 0,00 2.00 0,00
    kapusta (kg) 2018-10-15 1.20 0,00 1.40 0,00
    kapusta czerwona (kg) 2018-10-15 1.40 0,00 1.80 0,00
    kapusta kiszona (kg) 2018-10-15 2.80 0,00 3.30 0,00
    kapusta młoda (szt) 2018-10-15 3.50 0,00 4.40 0,00
    kapusta pekińska (kg) 2018-10-15 2.60 0,00 3.00 0,00
    kapusta włoska (szt) 2018-10-15 5.00 0,00 6.50 0,00
    koper (pęczek) 2018-10-15 1.30 0,00 1.50 0,00
    marchew (kg) 2018-10-15 1.60 0,00 1.80 0,00
    natka pietruszki (pęczek) 2018-10-15 1.00 0,00 1.20 0,00
    ogórki gruntowe (kg) 2018-10-15 6.00 0,00 6.80 0,00
    ogórki kiszone (0.4kg) 2018-10-15 2.80 0,00 3.30 0,00
    ogórki szklarniowe (kg) 2018-10-15 5.20 0,00 5.80 0,00
    papryka chili (i) (kg) 2018-10-15 3.80 0,00 4.80 0,00
    papryka czerwona (kg) 2018-10-15 4.80 0,00 5.80 0,00
    papryka peperoni (kg) 2018-10-15 30.00 0,00 35.00 0,00
    pestka dyni (kg) 2018-10-15 10.00 0,00 12.00 0,00
    pieczarki (kg) 2018-10-15 5.80 0,00 6.80 0,00
    pietruszka (kg) 2018-10-15 4.80 0,00 5.80 0,00
    pomidor (kg) 2018-10-15 3.80 0,00 5.80 0,00
    por (kg) 2018-10-15 4.80 0,00 5.50 0,00
    rzepa czarna (kg) 2018-10-15 2.20 0,00 2.40 0,00
    rzepa sopel lodu (kg) 2018-10-15 2.20 0,00 2.80 0,00
    rzodkiewka (pęczek) 2018-10-15 1.20 0,00 1.60 0,00
    sałata (szt) 2018-10-15 1.60 0,00 1.80 0,00
    sałata lodowa (szt.) 2018-10-15 3.00 0,00 3.60 0,00
    seler (kg) 2018-10-15 3.00 0,00 3.60 0,00
    seler naciowy (i) (szt.) 2018-10-15 3.30 0,00 3.60 0,00
    szczypior (pęczek) 2018-10-15 1.00 0,00 1.20 0,00
    szpinak (kg) 2018-10-15 3.60 0,00 3.80 0,00
    włoszczyzna (szt) 2018-10-15 3.50 0,00 3.80 0,00
    ziemniaki (worek 15 kg) 2018-10-15 16.00 0,00 20.00 0,00
    ziemniaki (kg) 2018-10-15 1.07 0,00 1.33 0,00
    (zł)
    Źródło: Podlaskie CRT (Białystok)

Tak się kończą dyskusje ze Stachem podróbką…
Założył nowy temat, a swój, poprzedni porzucił…
http://kf-ukf.iq24.pl/default.asp?grupa=165377&temat=480762

Zamieniłem nawiasy kwadratowe na okrągłe…

Tu jest to do czego odnosi się ten temat:

    Michal_Czarkowski_sq4ctp pisze:

      Michal_Czerkawski_sq4ctp pisze:

      Dziecko - Miszeńku

      Może coś o propagacji?

      Takie zadanie dla wyćwiczenia logiki, myślenia logicznego.

      Odbieram stacje pracujące w pasmie 20 metrów z jakimś poziomem sygnału, te same stacje na tym samym pasmie odbiera stacja z czwartego okręgu i siła odbieranego sygnału na stacji z czwartego okręgu, zasadniczo się różni -dlaczego?

      Bez pierdolenia głupot, jeśli potrafisz odpowiedz
      Nie potrafisz - zamilcz!
    Hahahahahaha Stachu, przecież sam nie znasz odpowiedzi na to pytanie… A to co sam mógłbyś napisać na ten temat to coś w stylu: samochód jedzie bo robi „brum, brum”. Hahahahaha

    p.s. Propagacji, ale czego i w czym, ignorancie? Buahahahahaha
    Przemyśl pytanie i zadaj je ponownie… Hahahahaha

http://kf-ukf.iq24.pl/podglad_posta.asp?id_komentarza=2596385


  PRZEJDŹ NA FORUM