NOWE POSTY | NOWE TEMATY | POPULARNE | STAT | RSS | KONTAKT | REJESTRACJA | Login: Hasło: rss dla

HOME » PRZEDSTAW SIĘ » TAM NA GÓRZE JAKIŚ MELANŻ JEST, NAGIE LASKI SIĘ SŁANIAJĄ I UJADA PIES.

Przejdz do dołu stronyStrona: 1 / 1    strony: [1]

Tam na górze jakiś melanż jest, nagie laski się słaniają i ujada pies.

Zwałka, zalana pałka.
  
Stasiek_Radiowiec_Gasior
25.05.2021 14:41:11


Grupa: Użytkownik

Posty: 18 #7820476
Od: 2021-5-22
Na paśmie nadzwyczajne warunki po ostatnim strzale Słońca w Ziemię
A tu jakiś debil skamle o uwagę.
Kup radio.
Kup antenę.
Słuchaj, lub zrób licencję i pracuj.
Niedawno jakiś cedzik się żalił, że pasmo 2 metry martwe.
Ja jak nie stacje pracujące MS łowię.
To stacje FT8
Ruch jakiś jest zawsze.

Oto dzisiejszy urobek

115115 -14 0.2 1544 ~ CQ OK1ELA JO70 *Republika Czeska
115130 5 -0.8 1522 ~ CQ SP9UOP JO90 Polska
115130 -6 -0.4 1642 ~ CQ OK2BRD JN99 Republika Czeska
115130 -11 -0.8 2048 ~ OZ1BEF 9A3DF JN86 Chorwacja
115130 -18 -0.8 1920 ~ CQ SQ9OYP KO00 Polska
115130 -13 -0.5 1652 ~ IW3QTG EA1NJ -03 Hiszpania
115145 -18 -0.8 1909 ~ DF7RG EA5I IM99 Hiszpania
115145 -22 -0.8 1544 ~ CQ OK1ELA JO70 *Republika Czeska
115200 -4 -0.4 1157 ~ EA1IZT OK2BRD JN99 Republika Czeska
115200 -5 -0.4 1653 ~ IW3QTG EA1NJ -03 *Hiszpania
115200 -15 -0.8 2050 ~ OZ1BEF 9A3DF JN86 *Chorwacja
115200 -22 -0.6 1486 ~ CQ SP7CKH JO92 *Polska
115215 -18 -0.8 1910 ~ DF7RG EA5I IM99 *Hiszpania
115215 -21 -1.8 1049 ~ CQ HA3KGX JN96 *Węgry
115230 0 -0.4 1157 ~ EA1IZT OK2BRD JN99 *Republika Czeska
115230 -13 -0.8 2131 ~ CQ HA6NQ JN98 Węgry
115230 -3 -0.4 1653 ~ IW3QTG EA1NJ -03 *Hiszpania
115230 -12 -0.6 1487 ~ CQ SP7CKH JO92 *Polska
115245 -20 -0.8 1910 ~ DF7RG EA5I IM99 *Hiszpania
115245 -17 -1.8 1045 ~ CQ HA3KGX JN96 Węgry
115315 -20 -0.7 1852 ~ DF7RG EA5I IM99 Hiszpania
115315 -19 -0.7 1550 ~ CQ OK1ELA JO70 Republika Czeska
115330 -18 -0.4 1654 ~ IW3QTG EA1NJ -03 *Hiszpania
115330 -10 -0.7 1042 ~ CQ SQ8AQX KO00 Polska
115330 -18 -0.8 2144 ~ CQ HA6NQ JN98 Węgry
115330 -19 -0.9 1915 ~ CQ SQ9OYP KO00 Polska
115345 -20 -0.8 1545 ~ CQ OK1ELA JO70 Republika Czeska
115345 -19 -0.8 883 ~ EA2Z OE6MDF JN77 Austria
115400 -11 -0.7 1044 ~ G0CHE SQ8AQX +11 Polska
115400 -16 -0.8 2138 ~ CQ HA6NQ JN98 Węgry
115400 -12 -0.8 674 ~ YT3KW EA2BFM -19 Hiszpania
115400 -22 -0.8 1914 ~ CQ SQ9OYP KO00 *Polska
115415 -16 -0.7 1956 ~ EA4T OE3JPC R+12 Austria
115415 -17 -0.8 1848 ~ DF7RG EA5I R+02 Hiszpania
115415 -25 -0.8 1545 ~ CQ OK1ELA JO70 *Republika Czeska
115430 6 -0.8 675 ~ YT3KW EA2BFM -19 *Hiszpania
115430 -17 -0.7 1047 ~ G0CHE SQ8AQX RR73 *Polska
115445 -9 -1.1 944 ~ CQ OK2VWX JN89 Republika Czeska
115445 -21 -0.8 1545 ~ EA3EA OK1ELA +16 Republika Czeska
115445 -24 -0.7 1848 ~ DF7RG EA5I 73 *Hiszpania
115500 3 -0.8 673 ~ OK2VWX EA2BFM -02 Hiszpania
115500 -20 -0.8 1482 ~ G4BAO YO5AVN KN17 Rumunia
115515 -10 -0.7 1960 ~ CQ DX OE3JPC JN87 Austria
115515 0 -0.4 675 ~ EA2BFM OK2BRD JN99 Republika Czeska
115515 -8 -1.1 945 ~ EA2BFM OK2VWX R-02 Republika Czeska
115530 1 -0.8 674 ~ OK2VWX EA2BFM RR73 *Hiszpania
115545 -1 -0.4 675 ~ EA2BFM OK2BRD JN99 *Republika Czeska
115545 -7 -1.1 945 ~ EA2BFM OK2VWX 73 *Republika Czeska
115600 -2 -0.8 673 ~ OK1TRJ EA2BFM -13 Hiszpania
115600 -16 -0.8 1478 ~ G8EEM YO5AVN -05 Rumunia
115600 -22 -0.8 1530 ~ CQ OK2PWY JN89 Republika Czeska
115615 -3 -0.4 555 ~ EA2BFM OK2BRD JN99 Republika Czeska
115615 -9 -1.1 1031 ~ CQ OK2VWX JN89 Republika Czeska
115615 -16 -0.8 1716 ~ CQ EA5I IM99 *Hiszpania
115630 -13 -0.7 1038 ~ CQ SQ8AQX KO00 Polska
115630 -20 -0.7 1531 ~ CQ OK2PWY JN89 *Republika Czeska
115630 -23 -0.9 675 ~ OK1TRJ EA2BFM -13 *Hiszpania
115645 -9 -1.1 1032 ~ CQ OK2VWX JN89 *Republika Czeska
115645 -3 -0.8 1415 ~ UX2SB G0GMB IO92 Anglia
115645 -14 -0.8 1715 ~ CQ EA5I IM99 *Hiszpania
115700 -11 -0.6 2339 ~ CQ OE5KE JN78 Austria
115700 -13 -0.4 1294 ~ G0HVQ SP9EMF JN99 Polska
115700 -22 -0.8 1532 ~ CQ OK2PWY JN89 *Republika Czeska
115715 -17 -0.8 559 ~ UW8SM G8JLY -01 Anglia
115715 -9 -0.7 1417 ~ UX2SB G0GMB IO92 Anglia
115715 -19 -0.7 1549 ~ CQ OK1ELA JO70 Republika Czeska
115730 -1 -0.3 1422 ~ G0HVQ SP9EMF JN99 Polska
115730 -14 -0.5 2337 ~ CQ OE5KE JN78 *Austria
115730 -7 -0.7 1152 ~ G4GFI SQ8AQX -04 Polska
115800 -14 -0.7 1153 ~ G4GFI SQ8AQX -04 *Polska
115800 -8 -0.2 1420 ~ G0HVQ SP9EMF JN99 *Polska
115815 -18 -0.8 1805 ~ DJ2QV EA5I 73 Hiszpania
115830 -12 -0.7 1155 ~ G4GFI SQ8AQX -04 Polska
115830 -16 -0.7 1479 ~ G4BAO YO5AVN R-17 Rumunia
115830 -22 -0.7 1332 ~ CQ OM5CM JN98 *Republika Słowacka
115845 -19 -0.8 1544 ~ CQ OK1ELA JO70 Republika Czeska
115900 -14 -0.7 1157 ~ G4GFI SQ8AQX -04 *Polska
115900 -16 -0.7 1478 ~ PA4VHF YO5AVN R-11 Rumunia
115900 -18 -0.7 1318 ~ CQ OM5CM JN98 Republika Słowacka
115915 -24 -0.8 1544 ~ CQ OK1ELA JO70 *Republika Czeska
115930 -9 -0.7 1158 ~ G4GFI SQ8AQX -04 *Polska
115930 -17 -0.7 1241 ~ G4RRA UR5WCE R+16 Ukraina
115930 -21 -0.7 1477 ~ PA4VHF YO5AVN R-11 *Rumunia
115945 -22 -0.8 1544 ~ CQ OK1ELA JO70 *Republika Czeska
120000 -11 -0.7 1159 ~ G4GFI SQ8AQX -04 *Polska
120000 -22 -0.7 1388 ~ CQ OM5CM JN98 *Republika Słowacka
120015 -23 -0.8 1545 ~ CQ OK1ELA JO70 *Republika Czeska
120030 -13 -0.7 2189 ~ CQ HA6NQ JN98 Węgry
120030 -15 -0.7 1160 ~ G4GFI SQ8AQX -04 *Polska
120100 -3 -0.4 1590 ~ M0CVX OK2BRD JN99 Republika Czeska
120100 -17 -0.8 2185 ~ OE6MDF HA6NQ +01 Węgry
120100 -19 -0.7 1161 ~ G4GFI SQ8AQX -04 *Polska
120130 -4 -0.4 1591 ~ M0CVX OK2BRD JN99 *Republika Czeska
120130 -12 -0.8 2517 ~ CQ ES OE3EMC JN78 Austria
120130 -6 -1.1 1308 ~ CQ OK2VWX JN89 Republika Czeska
120130 -19 -0.7 1354 ~ EB4GLE OM5CM -08 Republika Słowacka
120200 -3 -0.4 1591 ~ M0CVX OK2BRD JN99 *Republika Czeska
120200 -10 -1.1 1310 ~ CQ OK2VWX JN89 *Republika Czeska
120200 -11 -0.7 1160 ~ CQ SQ8AQX KO00 Polska
120200 -16 -0.8 1339 ~ EB4GLE OM5CM RR73 Republika Słowacka
120230 -12 -0.8 1161 ~ CQ SQ8AQX KO00 *Polska
120230 -18 -0.6 2317 ~ CQ OE5KE JN78 Austria
120230 -18 -0.9 1906 ~ CQ DF7RG JN68 Niemcy
120230 -18 -0.8 1318 ~ CQ OM5CM JN98 Republika Słowacka
120300 -9 -0.7 1161 ~ CQ SQ8AQX KO00 *Polska
120300 -19 -0.8 1905 ~ CQ DF7RG JN68 *Niemcy
120300 -24 -0.8 1296 ~ CQ OM5CM JN98 *Republika Słowacka
120315 -20 -0.8 883 ~ CQ OE6MDF JN77 Austria
120330 -12 -0.7 1161 ~ CQ SQ8AQX KO00 *Polska
120330 -12 -0.8 669 ~ OE6MDF EA1GKZ IN70 Hiszpania
120330 -15 -0.8 2133 ~ G4BEE SP8ALT KO11 Polska
120400 -13 -0.7 1161 ~ CQ SQ8AQX KO00 *Polska
120400 -12 -0.8 669 ~ OE6MDF EA1GKZ R+02 Hiszpania
120400 -12 -0.6 2339 ~ CQ OE5KE JN78 Austria
120415 -19 -0.8 1542 ~ CQ OK1ELA JO70 Republika Czeska
120430 -14 -0.7 1162 ~ CQ SQ8AQX KO00 *Polska
120430 -22 -0.8 669 ~ OE6MDF EA1GKZ 73 *Hiszpania
120500 -16 -0.8 579 ~ CQ ES OE3EMC JN78 Austria
120500 -11 -0.6 2339 ~ CQ OE5KE JN78 Austria
120500 -15 -0.7 1161 ~ G0XDI SQ8AQX +09 Polska
120530 -13 -0.8 1161 ~ G0XDI SQ8AQX RR73 *Polska
120530 -16 -0.6 2332 ~ CQ OE5KE JN78 Austria
120530 -16 -0.8 583 ~ EA3DBJ OE3EMC JN78 Austria
120600 -15 -0.8 1162 ~ GW7SMV SQ8AQX R+02 Polska
120600 -16 -0.7 1365 ~ EA4I OM5CM RR73 Republika Słowacka
120615 -19 -0.8 1543 ~ CQ OK1ELA JO70 Republika Czeska
120615 -18 -0.8 826 ~ EA5WU DJ8RZ R-01 Niemcy
120630 -13 -0.7 1162 ~ GW7SMV SQ8AQX R+02 *Polska
120630 -19 -1.9 1043 ~ EA1AF HA3KGX JN96 Węgry
120630 -19 -0.7 1519 ~ CQ DX OK2PWY Republika Czeska
120630 -7 -0.6 2340 ~ CQ OE5KE JN78 Austria
120645 -18 -0.8 1543 ~ CQ OK1ELA JO70 *Republika Czeska
120700 -10 -0.7 1164 ~ GW7SMV SQ8AQX R+02 *Polska
120700 -19 -0.7 1524 ~ CQ DX OK2PWY Republika Czeska
120700 -20 -0.8 1352 ~ EA4LU OM5CM JN98 Republika Słowacka
120715 -23 -0.8 1543 ~ CQ OK1ELA JO70 *Republika Czeska
120730 -19 -0.7 1162 ~ GW7SMV SQ8AQX R+02 *Polska
120730 -21 -0.7 1526 ~ CQ DX OK2PWY *Republika Czeska
120745 -21 -0.8 1543 ~ CQ OK1ELA JO70 *Republika Czeska
120800 -16 -0.7 1526 ~ CQ DX OK2PWY *Republika Czeska
120800 5 -1.9 816 ~ CQ SQ9HHV JO90 Polska
120800 -18 -0.9 1907 ~ CQ DF7RG JN68 Niemcy
120800 -18 -0.7 1162 ~ GW7SMV SQ8AQX R+02 *Polska
120800 -23 -0.6 2323 ~ CQ OE5KE JN78 *Austria
120815 -21 -0.8 1543 ~ CQ OK1ELA JO70 *Republika Czeska
120830 3 -1.9 815 ~ CQ SQ9HHV JO90 *Polska
120830 -14 -0.7 1162 ~ CQ SQ8AQX KO00 Polska
120830 -19 -0.7 1526 ~ CQ DX OK2PWY *Republika Czeska
120845 -21 -0.8 1543 ~ EA5I OK1ELA +11 Republika Czeska
120900 -12 -0.7 1162 ~ CQ SQ8AQX KO00 *Polska
120900 4 -1.9 815 ~ CQ SQ9HHV JO90 *Polska
120915 -21 -0.8 1543 ~ EA5I OK1ELA RR73 *Republika Czeska
120930 -14 -0.7 1160 ~ CQ SQ8AQX KO00 *Polska
120930 4 -1.9 815 ~ CQ SQ9HHV JO90 *Polska
120930 -15 -0.8 2128 ~ CQ SP8ALT KO11 Polska
121000 -16 -0.7 1161 ~ CQ SQ8AQX KO00 *Polska
121000 4 -1.9 815 ~ CQ SQ9HHV JO90 *Polska
121015 -21 -0.7 880 ~ CQ OE6MDF JN77 Austria
121030 -14 -0.7 1162 ~ CQ SQ8AQX KO00 *Polska
121100 -15 -0.9 1320 ~ CQ UX2SB KN28 Ukraina
121100 -18 -0.8 1161 ~ CQ SQ8AQX KO00 *Polska
121130 -11 -0.9 1316 ~ M0BUL UX2SB +07 Ukraina
121130 -17 -0.8 1160 ~ CQ SQ8AQX KO00 *Polska
121200 -19 -0.9 1188 ~ CQ YU7KB KN04 Serbia
121200 -16 -0.7 1161 ~ CQ SQ8AQX KO00 *Polska
121200 -19 -0.8 1313 ~ M0BUL UX2SB +07 Ukraina
121230 -10 -0.8 1160 ~ CQ SQ8AQX KO00 *Polska
121230 -19 -0.9 1185 ~ CQ YU7KB KN04 Serbia
121300 -14 -0.8 1161 ~ CQ SQ8AQX KO00 *Polska
121300 1 -0.8 2278 ~ CQ SP6CVB JO80 Polska
121330 -15 -0.8 1161 ~ CQ SQ8AQX KO00 *Polska
121330 1 -0.8 2283 ~ CQ SP6CVB JO80 Polska
121330 -21 -0.8 1492 ~ G4DCV UT4WT RR73 Ukraina
121330 -20 -0.9 1189 ~ CQ YU7KB KN04 Serbia
121400 -14 -0.8 1161 ~ CQ SQ8AQX KO00 *Polska
121400 2 -0.9 2287 ~ CQ SP6CVB JO80 Polska
121400 -21 -0.9 1187 ~ CQ YU7KB KN04 *Serbia
121430 3 -0.8 2289 ~ CQ SP6CVB JO80 *Polska
121430 -19 -0.8 1161 ~ CQ SQ8AQX KO00 *Polska
121430 -23 -0.9 1186 ~ CQ YU7KB KN04 *Serbia
121500 -10 -0.8 1161 ~ CQ SQ8AQX KO00 *Polska
121500 2 -0.8 2289 ~ CQ SP6CVB JO80 *Polska
121530 -7 -0.8 1161 ~ CQ SQ8AQX KO00 *Polska
121530 4 -0.8 2289 ~ CQ SP6CVB JO80 *Polska
121600 -10 -0.8 1161 ~ CQ SQ8AQX KO00 *Polska
121600 1 -0.9 2288 ~ CQ SP6CVB JO80 *Polska
121600 -16 -0.9 2103 ~ G0HVQ UR5WCE R-07 Ukraina
121600 -15 -0.7 2344 ~ EA4GJA OE5KE JN78 Austria
121630 -11 -0.8 1161 ~ CQ SQ8AQX KO00 *Polska
121630 4 -0.8 2287 ~ CQ SP6CVB JO80 *Polska
121630 -13 -0.7 2338 ~ EA4GJA OE5KE JN78 Austria
121700 2 -0.8 2287 ~ CQ SP6CVB JO80 *Polska
121730 -12 -0.7 1497 ~ G4ZFJ UT4WT R-12 Ukraina
121730 3 -0.8 2285 ~ CQ SP6CVB JO80 *Polska
121900 -13 -0.9 1316 ~ PA3DAT UX2SB R-11 Ukraina
121900 -21 -0.8 924 ~ CQ OE4WHG JN87 Austria
122000 -19 -0.8 2186 ~ CQ HA6NQ JN98 Węgry
122030 -19 -0.8 2185 ~ CQ HA6NQ JN98 *Węgry
122100 -18 -0.8 2186 ~ CQ HA6NQ JN98 *Węgry
122130 -24 -0.8 2186 ~ CQ HA6NQ JN98 *Węgry
122145 -11 -0.9 1586 ~ UT4WT SP7QJF KO10 Polska
122215 -15 -0.9 1585 ~ UT4WT SP7QJF R+16 Polska
122245 -12 -0.9 1584 ~ UT4WT SP7QJF 73 *Polska
122315 -16 -0.9 1585 ~ US8AR SP7QJF KO10 Polska
122345 -15 -0.9 1584 ~ US8AR SP7QJF KO10 *Polska
122400 -15 -0.9 546 ~ SF6F OK1ADT JO80 Republika Czeska
122415 -11 -0.9 1585 ~ CQ SP7QJF KO10 Polska
122415 -18 -0.1 1123 ~ EA5FSJ UA2FZ R+04 Kaliningrad
122415 -18 -0.9 1437 ~ CQ SP9KDA JO90 Polska
122430 -16 -0.9 546 ~ SF6F OK1ADT JO80 *Republika Czeska
122445 -15 -0.2 1119 ~ EA5FSJ UA2FZ R+06 Kaliningrad
122445 -18 -0.9 1585 ~ US8AR SP7QJF R-17 Polska
122500 -16 -0.9 544 ~ SF6F OK1ADT JO80 *Republika Czeska
122500 -16 -1.0 1202 ~ CQ EU3AI KO22 Białoruś
122515 -19 -0.9 1585 ~ US8AR SP7QJF R-17 *Polska
122530 -16 -0.9 543 ~ SF6F OK1ADT JO80 *Republika Czeska
122545 -15 -0.8 1585 ~ US8AR SP7QJF R-17 *Polska
122600 -15 -0.9 541 ~ SF6F OK1ADT JO80 *Republika Czeska
122615 -18 -0.8 1585 ~ US8AR SP7QJF R-17 *Polska
122630 -17 -0.9 540 ~ SF6F OK1ADT JO80 *Republika Czeska
122700 -15 -0.9 540 ~ SF6F OK1ADT JO80 *Republika Czeska
122715 -9 -0.8 1585 ~ EU3AI SP7QJF KO10 Polska

Przejdz do góry stronyStrona: 1 / 1    strony: [1]

  << Pierwsza      < Poprzednia      Następna >     Ostatnia >>  

HOME » PRZEDSTAW SIĘ » TAM NA GÓRZE JAKIŚ MELANŻ JEST, NAGIE LASKI SIĘ SŁANIAJĄ I UJADA PIES.

Aby pisac na forum musisz sie zalogować !!!


TestHub.pl - opinie, testy, oceny